В | П | В | С | Ч | П | С |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
В | П | В | С | Ч | П | С |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
В | П | В | С | Ч | П | С |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Воскресенье | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
» | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
» | 5 - Неделя 45 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11
Veterans Day
Дни рождения:
Джен (48)
|
» | 12 - Неделя 46 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18
Дни рождения:
Каспарс Лиепа (58)
|
» | 19 - Неделя 47 |
20
Дни рождения:
Андрей Ведерников (52)
|
21
Дни рождения:
Вадим Русов (47)
|
22 | 23 | 24 | 25 |
» |
26 - Неделя 48
Дни рождения:
Владимир (62)
|
27 |
28
Дни рождения:
Каспарс Дзиедатайс (60)
|
29 | 30 |