В | П | В | С | Ч | П | С |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
В | П | В | С | Ч | П | С |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
В | П | В | С | Ч | П | С |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Воскресенье | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
» | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
» | 7 - Неделя 45 | 8 | 9 | 10 |
11
Veterans Day
Дни рождения:
Джен (47)
|
12 | 13 |
» | 14 - Неделя 46 | 15 | 16 | 17 |
18
Дни рождения:
Каспарс Лиепа (57)
|
19 |
20
Дни рождения:
Андрей Ведерников (51)
|
» |
21 - Неделя 47
Дни рождения:
Вадим Русов (46)
|
22 | 23 | 24 | 25 |
26
Дни рождения:
Владимир (61)
|
27 |
» |
28 - Неделя 48
Дни рождения:
Каспарс Дзиедатайс (59)
|
29 | 30 |