История автоспорта - Центр статистики

Общая статистика

Всего пользователей:
232
Всего сообщений:
60 907
Всего тем:
3 042
Всего категорий:
5
Пользователей онлайн:
250
Максимум онлайн:
538 - Января 02, 2005, 11:25:43
Сегодня онлайн:
259
Общее количество просмотров:
36 566 479
Новых пользователей в день (в среднем):
0,75
Среднее количество сообщений в день:
4,12
Среднее количество тем в день:
0,23
Всего разделов:
17
Последний пользователь:
Venturi Larrousse
Пользователей онлайн в день (в среднем):
16,38
Соотношение мужчин — женщин:
1:0
Среднее количество просмотров в день:
5 180,86

История форума

Статистика по месяцам Новые темы Новые сообщения Новые пользователи Максимум онлайн Просмотров
* 2024 0 28 0 259 8 063 375
Апреля 2024 0 4 0 259 2 430 185
Марта 2024 0 3 0 192 2 528 839
2024-03-01 0 0 0 42 38 737
2024-03-02 0 0 0 42 91 164
2024-03-03 0 0 0 40 89 992
2024-03-04 0 0 0 59 92 838
2024-03-05 0 0 0 57 91 640
2024-03-06 0 0 0 46 89 819
2024-03-07 0 0 0 63 73 530
2024-03-08 0 0 0 64 77 243
2024-03-09 0 0 0 59 87 388
2024-03-10 0 0 0 62 92 643
2024-03-11 0 0 0 69 92 553
2024-03-12 0 0 0 73 92 784
2024-03-13 0 0 0 59 90 371
2024-03-14 0 0 0 52 88 481
2024-03-15 0 0 0 57 89 183
2024-03-16 0 0 0 58 88 453
2024-03-17 0 0 0 54 91 476
2024-03-18 0 0 0 56 86 486
2024-03-19 0 0 0 52 90 046
2024-03-20 0 0 0 60 89 168
2024-03-21 0 0 0 60 90 504
2024-03-22 0 0 0 50 89 332
2024-03-23 0 1 0 71 91 029
2024-03-24 0 0 0 70 82 921
2024-03-25 0 0 0 59 25 488
2024-03-26 0 0 0 45 21 560
2024-03-27 0 0 0 45 15 893
2024-03-28 0 0 0 139 101 881
2024-03-29 0 0 0 192 104 924
2024-03-30 0 0 0 51 90 715
2024-03-31 0 2 0 56 90 597
Февраля 2024 0 2 0 106 1 389 735
2024-02-01 0 0 0 48 16 364
2024-02-02 0 0 0 49 4 495
2024-02-03 0 0 0 102 22 343
2024-02-04 0 0 0 57 28 066
2024-02-05 0 0 0 58 27 968
2024-02-06 0 0 0 60 27 329
2024-02-07 0 0 0 56 27 577
2024-02-08 0 0 0 87 29 799
2024-02-09 0 0 0 83 29 164
2024-02-10 0 2 0 62 27 131
2024-02-11 0 0 0 67 27 826
2024-02-12 0 0 0 65 25 715
2024-02-13 0 0 0 71 28 053
2024-02-14 0 0 0 95 32 907
2024-02-15 0 0 0 73 91 795
2024-02-16 0 0 0 73 89 967
2024-02-17 0 0 0 64 90 965
2024-02-18 0 0 0 106 97 589
2024-02-19 0 0 0 76 92 924
2024-02-20 0 0 0 102 94 050
2024-02-21 0 0 0 79 90 140
2024-02-22 0 0 0 74 91 298
2024-02-23 0 0 0 68 13 787
2024-02-24 0 0 0 73 11 912
2024-02-25 0 0 0 23 72 699
2024-02-26 0 0 0 96 90 381
2024-02-27 0 0 0 39 10 449
2024-02-28 0 0 0 71 70 542
2024-02-29 0 0 0 51 26 500
Января 2024 0 19 0 90 1 714 616
2024-01-01 0 1 0 54 51 843
2024-01-02 0 0 0 71 6 503
2024-01-03 0 0 0 38 65 931
2024-01-04 0 2 0 23 68 068
2024-01-05 0 2 0 34 70 656
2024-01-06 0 1 0 29 78 750
2024-01-07 0 2 0 56 74 056
2024-01-08 0 0 0 27 72 020
2024-01-09 0 0 0 25 70 802
2024-01-10 0 0 0 26 71 433
2024-01-11 0 0 0 24 72 595
2024-01-12 0 0 0 57 74 392
2024-01-13 0 0 0 25 72 106
2024-01-14 0 0 0 24 73 089
2024-01-15 0 1 0 35 72 705
2024-01-16 0 0 0 25 71 772
2024-01-17 0 2 0 51 73 997
2024-01-18 0 4 0 60 75 633
2024-01-19 0 1 0 76 72 065
2024-01-20 0 0 0 43 77 482
2024-01-21 0 0 0 43 74 259
2024-01-22 0 0 0 90 52 782
2024-01-23 0 0 0 50 22 890
2024-01-24 0 0 0 46 12 682
2024-01-25 0 0 0 74 17 614
2024-01-26 0 1 0 84 37 490
2024-01-27 0 0 0 62 35 326
2024-01-28 0 0 0 67 9 409
2024-01-29 0 1 0 62 34 261
2024-01-30 0 1 0 71 28 733
2024-01-31 0 0 0 39 23 272
* 2023 52 182 4 373 5 678 351
Декабря 2023 22 65 1 132 1 733 699
2023-12-01 0 0 0 85 43 639
2023-12-02 0 0 0 26 42 754
2023-12-03 0 0 1 46 44 777
2023-12-04 0 0 0 82 44 978
2023-12-05 0 0 0 132 46 648
2023-12-06 0 0 0 32 46 812
2023-12-07 0 0 0 73 50 297
2023-12-08 0 2 0 20 51 750
2023-12-09 1 4 0 18 51 343
2023-12-10 2 5 0 54 55 085
2023-12-11 4 10 0 22 52 761
2023-12-12 0 1 0 19 54 896
2023-12-13 0 0 0 25 62 249
2023-12-14 3 9 0 30 76 230
2023-12-15 0 0 0 25 72 261
2023-12-16 0 1 0 23 74 986
2023-12-17 12 20 0 20 73 501
2023-12-18 0 8 0 24 34 598
2023-12-19 0 0 0 30 57 581
2023-12-20 0 0 0 33 10 155
2023-12-21 0 0 0 39 62 555
2023-12-22 0 0 0 62 60 981
2023-12-23 0 0 0 33 59 503
2023-12-24 0 0 0 39 41 843
2023-12-25 0 0 0 46 64 373
2023-12-26 0 0 0 45 64 370
2023-12-27 0 3 0 51 65 755
2023-12-28 0 0 0 54 66 386
2023-12-29 0 0 0 55 67 791
2023-12-30 0 1 0 90 67 270
2023-12-31 0 1 0 47 65 571
Ноября 2023 0 2 0 91 1 138 155
2023-11-01 0 0 0 25 63 871
2023-11-02 0 0 0 25 68 986
2023-11-03 0 0 0 63 19 507
2023-11-04 0 0 0 55 89 458
2023-11-05 0 0 0 31 74 525
2023-11-06 0 0 0 25 61 917
2023-11-07 0 0 0 23 29 421
2023-11-08 0 0 0 39 11 352
2023-11-09 0 0 0 42 7 491
2023-11-10 0 0 0 34 10 678
2023-11-11 0 0 0 13 4 018
2023-11-12 0 0 0 30 11 416
2023-11-13 0 1 0 28 25 255
2023-11-14 0 0 0 54 27 272
2023-11-15 0 0 0 25 31 992
2023-11-16 0 0 0 31 32 262
2023-11-17 0 0 0 31 33 439
2023-11-18 0 1 0 25 33 224
2023-11-19 0 0 0 57 40 402
2023-11-20 0 0 0 48 35 397
2023-11-21 0 0 0 51 40 636
2023-11-22 0 0 0 53 40 930
2023-11-23 0 0 0 62 44 148
2023-11-24 0 0 0 91 44 467
2023-11-25 0 0 0 90 46 214
2023-11-26 0 0 0 50 41 929
2023-11-27 0 0 0 34 39 392
2023-11-28 0 0 0 40 39 267
2023-11-29 0 0 0 60 43 782
2023-11-30 0 0 0 61 45 507
Октября 2023 6 13 0 67 679 778
2023-10-01 6 11 0 34 6 417
2023-10-02 0 0 0 38 4 869
2023-10-03 0 0 0 39 4 943
2023-10-04 0 0 0 41 5 480
2023-10-05 0 0 0 32 3 985
2023-10-06 0 0 0 41 4 531
2023-10-07 0 0 0 45 5 703
2023-10-08 0 0 0 48 6 233
2023-10-09 0 0 0 45 5 038
2023-10-10 0 0 0 38 4 847
2023-10-11 0 0 0 51 14 774
2023-10-12 0 0 0 31 51 811
2023-10-13 0 0 0 29 53 325
2023-10-14 0 1 0 30 18 235
2023-10-15 0 1 0 34 4 141
2023-10-16 0 0 0 26 3 434
2023-10-17 0 0 0 31 4 039
2023-10-18 0 0 0 31 3 105
2023-10-19 0 0 0 21 2 959
2023-10-20 0 0 0 19 3 105
2023-10-21 0 0 0 28 22 709
2023-10-22 0 0 0 48 4 626
2023-10-23 0 0 0 24 19 880
2023-10-24 0 0 0 34 45 755
2023-10-25 0 0 0 35 48 571
2023-10-26 0 0 0 42 48 817
2023-10-27 0 0 0 30 46 831
2023-10-28 0 0 0 62 51 738
2023-10-29 0 0 0 67 56 421
2023-10-30 0 0 0 29 59 380
2023-10-31 0 0 0 62 64 076
Сентября 2023 24 75 0 56 174 595
Августа 2023 0 0 0 54 612 310
Июля 2023 0 0 0 99 283 543
2023-07-01 0 0 0 32 3 362
2023-07-02 0 0 0 44 6 874
2023-07-03 0 0 0 53 6 305
2023-07-04 0 0 0 52 6 121
2023-07-05 0 0 0 87 8 697
2023-07-06 0 0 0 99 14 377
2023-07-07 0 0 0 92 8 688
2023-07-08 0 0 0 61 6 119
2023-07-09 0 0 0 17 2 838
2023-07-10 0 0 0 22 3 714
2023-07-11 0 0 0 19 3 328
2023-07-12 0 0 0 31 4 158
2023-07-13 0 0 0 26 3 660
2023-07-14 0 0 0 31 5 903
2023-07-15 0 0 0 36 7 844
2023-07-16 0 0 0 26 3 604
2023-07-17 0 0 0 34 4 408
2023-07-18 0 0 0 21 3 648
2023-07-19 0 0 0 21 3 749
2023-07-20 0 0 0 19 3 892
2023-07-21 0 0 0 18 4 499
2023-07-22 0 0 0 15 4 025
2023-07-23 0 0 0 15 3 412
2023-07-24 0 0 0 18 3 829
2023-07-25 0 0 0 42 5 346
2023-07-26 0 0 0 24 4 287
2023-07-27 0 0 0 39 34 430
2023-07-28 0 0 0 35 22 981
2023-07-29 0 0 0 23 32 520
2023-07-30 0 0 0 18 29 063
2023-07-31 0 0 0 21 27 862
Июня 2023 0 1 2 37 104 901
2023-06-01 0 0 0 26 4 265
2023-06-02 0 0 0 23 3 570
2023-06-03 0 0 0 23 2 434
2023-06-04 0 0 0 20 3 051
2023-06-05 0 0 0 28 4 871
2023-06-06 0 0 0 26 2 501
2023-06-07 0 0 0 15 2 963
2023-06-08 0 0 0 23 5 063
2023-06-09 0 0 0 25 3 346
2023-06-10 0 0 0 27 3 354
2023-06-11 0 0 0 26 4 192
2023-06-12 0 1 1 36 3 775
2023-06-13 0 0 1 28 4 402
2023-06-14 0 0 0 29 4 082
2023-06-15 0 0 0 30 3 425
2023-06-16 0 0 0 20 4 566
2023-06-17 0 0 0 37 4 400
2023-06-18 0 0 0 18 4 177
2023-06-19 0 0 0 24 3 481
2023-06-20 0 0 0 20 4 131
2023-06-21 0 0 0 30 3 462
2023-06-22 0 0 0 23 3 290
2023-06-23 0 0 0 22 3 438
2023-06-24 0 0 0 31 2 513
2023-06-25 0 0 0 9 2 100
2023-06-26 0 0 0 30 2 887
2023-06-27 0 0 0 30 3 139
2023-06-28 0 0 0 29 3 453
2023-06-29 0 0 0 28 2 851
2023-06-30 0 0 0 8 1 719
Мая 2023 0 3 0 88 174 398
2023-05-01 0 0 0 19 3 700
2023-05-02 0 0 0 10 3 208
2023-05-03 0 0 0 17 8 325
2023-05-04 0 0 0 16 10 703
2023-05-05 0 0 0 14 12 050
2023-05-06 0 0 0 19 10 471
2023-05-07 0 0 0 10 8 981
2023-05-08 0 0 0 21 9 087
2023-05-09 0 0 0 18 8 557
2023-05-10 0 0 0 38 3 275
2023-05-11 0 0 0 24 2 927
2023-05-12 0 0 0 29 4 337
2023-05-13 0 0 0 34 3 744
2023-05-14 0 0 0 43 5 369
2023-05-15 0 0 0 54 7 213
2023-05-16 0 0 0 63 6 709
2023-05-17 0 0 0 50 4 365
2023-05-18 0 0 0 88 8 720
2023-05-19 0 1 0 64 6 564
2023-05-20 0 0 0 70 4 348
2023-05-21 0 0 0 28 4 771
2023-05-22 0 2 0 37 4 182
2023-05-23 0 0 0 59 3 032
2023-05-24 0 0 0 34 3 597
2023-05-25 0 0 0 59 5 551
2023-05-26 0 0 0 44 3 774
2023-05-27 0 0 0 19 2 640
2023-05-28 0 0 0 22 3 192
2023-05-29 0 0 0 28 3 111
2023-05-30 0 0 0 24 2 739
2023-05-31 0 0 0 41 5 156
Апреля 2023 0 10 0 53 131 620
2023-04-01 0 0 0 31 5 329
2023-04-02 0 0 0 53 8 633
2023-04-03 0 0 0 33 7 721
2023-04-04 0 0 0 33 7 108
2023-04-05 0 0 0 35 6 106
2023-04-06 0 0 0 35 4 453
2023-04-07 0 0 0 35 5 429
2023-04-08 0 0 0 38 4 314
2023-04-09 0 0 0 13 3 166
2023-04-10 0 3 0 32 4 429
2023-04-11 0 0 0 40 6 752
2023-04-12 0 0 0 16 1 826
2023-04-13 0 4 0 17 4 077
2023-04-14 0 0 0 15 3 817
2023-04-15 0 0 0 14 2 485
2023-04-16 0 0 0 14 2 845
2023-04-17 0 0 0 16 2 450
2023-04-18 0 0 0 16 2 976
2023-04-19 0 0 0 16 3 878
2023-04-20 0 1 0 33 4 450
2023-04-21 0 0 0 47 5 780
2023-04-22 0 0 0 17 3 909
2023-04-23 0 0 0 21 3 060
2023-04-24 0 0 0 18 3 184
2023-04-25 0 0 0 19 3 317
2023-04-26 0 0 0 20 3 759
2023-04-27 0 0 0 15 3 319
2023-04-28 0 0 0 12 5 361
2023-04-29 0 0 0 11 3 119
2023-04-30 0 2 0 34 4 568
Марта 2023 0 6 1 70 181 498
2023-03-01 0 0 0 21 4 921
2023-03-02 0 0 0 20 7 156
2023-03-03 0 0 0 33 6 819
2023-03-04 0 0 0 42 5 556
2023-03-05 0 0 0 70 7 572
2023-03-06 0 0 0 40 6 433
2023-03-07 0 0 0 42 6 745
2023-03-08 0 0 0 32 5 174
2023-03-09 0 0 0 28 4 367
2023-03-10 0 0 0 24 4 838
2023-03-11 0 0 0 25 3 832
2023-03-12 0 0 0 21 3 506
2023-03-13 0 0 0 26 4 548
2023-03-14 0 0 0 46 6 420
2023-03-15 0 0 0 33 7 005
2023-03-16 0 0 0 34 8 903
2023-03-17 0 0 0 37 6 636
2023-03-18 0 0 0 41 5 595
2023-03-19 0 0 1 43 8 650
2023-03-20 0 0 0 36 3 795
2023-03-21 0 0 0 28 3 783
2023-03-22 0 0 0 40 5 066
2023-03-23 0 0 0 65 6 543
2023-03-24 0 0 0 58 8 242
2023-03-25 0 0 0 54 6 268
2023-03-26 0 0 0 46 5 463
2023-03-27 0 3 0 38 4 846
2023-03-28 0 2 0 25 5 172
2023-03-29 0 1 0 24 5 354
2023-03-30 0 0 0 30 5 859
2023-03-31 0 0 0 42 6 431
Февраля 2023 0 4 0 89 236 494
2023-02-01 0 0 0 35 6 034
2023-02-02 0 0 0 28 6 290
2023-02-03 0 0 0 39 10 820
2023-02-04 0 1 0 40 9 826
2023-02-05 0 0 0 30 8 053
2023-02-06 0 0 0 36 8 772
2023-02-07 0 1 0 39 10 493
2023-02-08 0 0 0 31 8 964
2023-02-09 0 1 0 25 10 716
2023-02-10 0 0 0 24 12 096
2023-02-11 0 0 0 20 12 582
2023-02-12 0 0 0 57 10 021
2023-02-13 0 0 0 58 5 989
2023-02-14 0 0 0 37 6 053
2023-02-15 0 0 0 41 5 722
2023-02-16 0 0 0 32 31 709
2023-02-17 0 0 0 37 6 113
2023-02-18 0 0 0 25 5 419
2023-02-19 0 1 0 37 3 642
2023-02-20 0 0 0 25 6 243
2023-02-21 0 0 0 27 5 550
2023-02-22 0 0 0 49 8 152
2023-02-23 0 0 0 32 5 567
2023-02-24 0 0 0 38 6 749
2023-02-25 0 0 0 89 9 802
2023-02-26 0 0 0 50 7 094
2023-02-27 0 0 0 41 2 697
2023-02-28 0 0 0 22 5 326
Января 2023 0 3 0 373 227 360
* 2022 31 199 8 174 3 160 731
Декабря 2022 0 3 1 115 234 559
2022-12-01 0 0 1 27 5 257
2022-12-02 0 0 0 22 5 078
2022-12-03 0 0 0 25 5 192
2022-12-04 0 0 0 58 6 786
2022-12-05 0 0 0 42 5 126
2022-12-06 0 0 0 51 6 966
2022-12-07 0 0 0 45 6 654
2022-12-08 0 0 0 95 9 629
2022-12-09 0 0 0 43 7 344
2022-12-10 0 0 0 53 9 268
2022-12-11 0 0 0 45 7 446
2022-12-12 0 0 0 50 10 260
2022-12-13 0 0 0 47 6 977
2022-12-14 0 1 0 45 18 565
2022-12-15 0 0 0 51 17 574
2022-12-16 0 1 0 115 7 470
2022-12-17 0 0 0 29 6 568
2022-12-18 0 0 0 32 6 558
2022-12-19 0 0 0 33 6 058
2022-12-20 0 0 0 35 5 257
2022-12-21 0 0 0 39 7 503
2022-12-22 0 1 0 46 5 768
2022-12-23 0 0 0 56 9 140
2022-12-24 0 0 0 49 7 285
2022-12-25 0 0 0 52 11 036
2022-12-26 0 0 0 49 6 294
2022-12-27 0 0 0 29 4 945
2022-12-28 0 0 0 29 5 359
2022-12-29 0 0 0 25 5 419
2022-12-30 0 0 0 23 4 715
2022-12-31 0 0 0 32 7 062
Ноября 2022 2 9 1 78 264 825
2022-11-01 0 0 0 33 12 872
2022-11-02 0 0 0 22 15 019
2022-11-03 0 0 0 19 9 988
2022-11-04 0 0 0 26 10 275
2022-11-05 0 0 0 57 11 763
2022-11-06 0 0 0 55 9 241
2022-11-07 0 0 0 54 9 082
2022-11-08 0 0 0 78 14 280
2022-11-09 0 0 0 62 10 161
2022-11-10 0 0 0 58 8 817
2022-11-11 0 0 0 57 11 236
2022-11-12 0 0 0 42 9 706
2022-11-13 0 1 0 56 11 782
2022-11-14 0 0 0 52 8 406
2022-11-15 0 0 1 53 8 510
2022-11-16 2 6 0 23 5 221
2022-11-17 0 2 0 19 7 305
2022-11-18 0 0 0 25 5 515
2022-11-19 0 0 0 33 7 794
2022-11-20 0 0 0 31 5 652
2022-11-21 0 0 0 18 4 569
2022-11-22 0 0 0 36 5 619
2022-11-23 0 0 0 40 6 920
2022-11-24 0 0 0 48 10 611
2022-11-25 0 0 0 78 10 497
2022-11-26 0 0 0 66 9 989
2022-11-27 0 0 0 63 6 940
2022-11-28 0 0 0 20 4 950
2022-11-29 0 0 0 24 4 861
2022-11-30 0 0 0 34 7 244
Октября 2022 0 4 0 68 316 405
2022-10-01 0 0 0 18 8 349
2022-10-02 0 0 0 16 8 148
2022-10-03 0 0 0 18 7 981
2022-10-04 0 1 0 21 10 174
2022-10-05 0 1 0 30 8 582
2022-10-06 0 0 0 37 5 694
2022-10-07 0 0 0 20 5 698
2022-10-08 0 1 0 34 6 465
2022-10-09 0 0 0 63 11 235
2022-10-10 0 0 0 68 9 086
2022-10-11 0 0 0 49 9 807
2022-10-12 0 0 0 53 9 127
2022-10-13 0 1 0 51 9 979
2022-10-14 0 0 0 41 10 652
2022-10-15 0 0 0 49 22 026
2022-10-16 0 0 0 32 17 757
2022-10-17 0 0 0 40 11 458
2022-10-18 0 0 0 68 12 361
2022-10-19 0 0 0 40 8 741
2022-10-20 0 0 0 42 10 855
2022-10-21 0 0 0 49 7 640
2022-10-22 0 0 0 37 8 615
2022-10-23 0 0 0 28 6 852
2022-10-24 0 0 0 56 11 343
2022-10-25 0 0 0 64 10 368
2022-10-26 0 0 0 34 6 961
2022-10-27 0 0 0 37 7 119
2022-10-28 0 0 0 30 8 404
2022-10-29 0 0 0 23 12 265
2022-10-30 0 0 0 42 18 982
2022-10-31 0 0 0 41 13 681
Сентября 2022 0 5 1 174 313 390
2022-09-01 0 0 0 58 12 607
2022-09-02 0 0 0 55 14 854
2022-09-03 0 1 0 51 13 804
2022-09-04 0 1 0 47 12 442
2022-09-05 0 0 0 44 10 925
2022-09-06 0 0 0 46 14 298
2022-09-07 0 0 0 38 8 410
2022-09-08 0 0 0 55 13 636
2022-09-09 0 0 0 62 17 296
2022-09-10 0 0 0 46 11 542
2022-09-11 0 0 0 55 12 670
2022-09-12 0 0 0 62 12 848
2022-09-13 0 0 0 65 17 500
2022-09-14 0 0 0 53 10 706
2022-09-15 0 0 0 31 7 181
2022-09-16 0 0 0 30 7 875
2022-09-17 0 0 0 26 6 942
2022-09-18 0 0 0 18 9 688
2022-09-19 0 0 0 18 9 752
2022-09-20 0 0 0 22 5 669
2022-09-21 0 0 0 104 9 121
2022-09-22 0 0 0 174 10 804
2022-09-23 0 0 0 37 7 450
2022-09-24 0 2 0 42 8 924
2022-09-25 0 0 1 34 5 732
2022-09-26 0 0 0 26 5 629
2022-09-27 0 0 0 28 8 967
2022-09-28 0 0 0 17 9 512
2022-09-29 0 0 0 19 4 753
2022-09-30 0 1 0 44 11 853
Августа 2022 0 5 0 50 262 718
2022-08-01 0 0 0 34 16 591
2022-08-02 0 0 0 33 8 756
2022-08-03 0 0 0 43 9 234
2022-08-04 0 0 0 39 8 399
2022-08-05 0 0 0 45 7 811
2022-08-06 0 0 0 37 9 024
2022-08-07 0 0 0 28 5 443
2022-08-08 0 0 0 34 7 884
2022-08-09 0 0 0 33 6 505
2022-08-10 0 0 0 43 9 597
2022-08-11 0 0 0 47 7 036
2022-08-12 0 0 0 46 8 703
2022-08-13 0 1 0 45 8 511
2022-08-14 0 0 0 46 9 042
2022-08-15 0 1 0 41 6 448
2022-08-16 0 0 0 46 7 675
2022-08-17 0 0 0 25 6 199
2022-08-18 0 0 0 27 8 979
2022-08-19 0 0 0 27 9 761
2022-08-20 0 2 0 30 10 144
2022-08-21 0 1 0 28 7 078
2022-08-22 0 0 0 30 5 891
2022-08-23 0 0 0 39 7 316
2022-08-24 0 0 0 37 7 097
2022-08-25 0 0 0 50 7 306
2022-08-26 0 0 0 37 9 337
2022-08-27 0 0 0 28 9 456
2022-08-28 0 0 0 29 8 455
2022-08-29 0 0 0 38 7 979
2022-08-30 0 0 0 45 9 690
2022-08-31 0 0 0 43 11 371
Июля 2022 0 11 2 60 388 135
2022-07-01 0 0 0 31 11 893
2022-07-02 0 0 0 32 12 120
2022-07-03 0 0 0 30 9 918
2022-07-04 0 0 0 37 8 487
2022-07-05 0 0 0 44 14 423
2022-07-06 0 0 0 34 9 094
2022-07-07 0 0 0 36 12 306
2022-07-08 0 0 0 34 11 721
2022-07-09 0 0 0 26 9 651
2022-07-10 0 0 0 28 11 393
2022-07-11 0 0 1 28 13 765
2022-07-12 0 0 0 36 12 422
2022-07-13 0 0 0 47 37 395
2022-07-14 0 0 0 55 11 815
2022-07-15 0 0 1 54 12 226
2022-07-16 0 0 0 51 10 477
2022-07-17 0 0 0 43 8 339
2022-07-18 0 0 0 31 8 555
2022-07-19 0 0 0 33 8 690
2022-07-20 0 0 0 36 7 344
2022-07-21 0 0 0 32 6 424
2022-07-22 0 0 0 35 6 796
2022-07-23 0 0 0 33 9 630
2022-07-24 0 0 0 56 20 922
2022-07-25 0 4 0 60 24 378
2022-07-26 0 3 0 42 19 329
2022-07-27 0 0 0 29 17 890
2022-07-28 0 0 0 33 11 315
2022-07-29 0 0 0 31 10 423
2022-07-30 0 3 0 30 10 501
2022-07-31 0 1 0 35 8 493
Июня 2022 0 9 1 41 282 838
2022-06-01 0 0 0 25 9 655
2022-06-02 0 0 0 29 10 223
2022-06-03 0 0 0 20 7 443
2022-06-04 0 0 0 20 9 356
2022-06-05 0 0 0 23 11 765
2022-06-06 0 0 0 25 8 219
2022-06-07 0 1 0 35 11 384
2022-06-08 0 0 0 41 14 172
2022-06-09 0 0 0 39 9 524
2022-06-10 0 0 1 33 8 832
2022-06-11 0 1 0 29 7 416
2022-06-12 0 2 0 35 12 794
2022-06-13 0 2 0 34 11 006
2022-06-14 0 1 0 36 11 457
2022-06-15 0 0 0 36 11 911
2022-06-16 0 0 0 24 11 732
2022-06-17 0 1 0 27 13 355
2022-06-18 0 0 0 31 13 006
2022-06-19 0 1 0 24 10 698
2022-06-20 0 0 0 20 4 631
2022-06-21 0 0 0 1 32
2022-06-22 0 0 0 1 7
2022-06-23 0 0 0 15 2 139
2022-06-24 0 0 0 20 6 890
2022-06-25 0 0 0 37 11 366
2022-06-26 0 0 0 24 12 514
2022-06-27 0 0 0 22 9 800
2022-06-28 0 0 0 26 14 620
2022-06-29 0 0 0 28 7 880
2022-06-30 0 0 0 24 9 011
Мая 2022 26 82 1 34 272 335
Апреля 2022 0 14 0 36 217 428
Марта 2022 0 26 0 29 186 854
Февраля 2022 0 10 0 26 193 260
Января 2022 3 21 1 35 227 984
2022-01-01 0 1 0 19 6 524
2022-01-02 0 4 0 17 6 968
2022-01-03 0 0 0 16 9 715
2022-01-04 2 4 0 21 6 253
2022-01-05 0 0 0 18 6 967
2022-01-06 0 0 0 16 7 125
2022-01-07 0 0 0 16 4 744
2022-01-08 0 0 1 20 6 338
2022-01-09 0 0 0 23 5 382
2022-01-10 0 0 0 35 5 080
2022-01-11 0 0 0 26 9 240
2022-01-12 0 0 0 23 6 342
2022-01-13 0 0 0 21 6 485
2022-01-14 0 3 0 20 5 752
2022-01-15 0 0 0 18 4 750
2022-01-16 0 0 0 20 4 365
2022-01-17 0 3 0 22 6 495
2022-01-18 0 2 0 25 5 919
2022-01-19 0 1 0 19 11 564
2022-01-20 0 1 0 22 13 435
2022-01-21 0 0 0 29 14 520
2022-01-22 1 1 0 21 13 739
2022-01-23 0 1 0 26 12 741
2022-01-24 0 0 0 24 4 716
2022-01-25 0 0 0 27 4 831
2022-01-26 0 0 0 23 8 724
2022-01-27 0 0 0 19 8 629
2022-01-28 0 0 0 21 8 029
2022-01-29 0 0 0 16 4 948
2022-01-30 0 0 0 24 4 579
2022-01-31 0 0 0 20 3 085
* 2021 89 552 8 82 2 517 528
Декабря 2021 3 45 0 38 172 391
2021-12-01 0 0 0 24 4 071
2021-12-02 0 1 0 27 4 366
2021-12-03 0 1 0 35 6 327
2021-12-04 0 0 0 32 8 393
2021-12-05 0 2 0 38 7 874
2021-12-06 0 2 0 37 6 381
2021-12-07 0 0 0 36 6 424
2021-12-08 0 1 0 20 10 082
2021-12-09 0 7 0 23 7 492
2021-12-10 2 7 0 21 4 738
2021-12-11 0 4 0 21 5 518
2021-12-12 0 0 0 19 5 218
2021-12-13 0 0 0 25 5 141
2021-12-14 0 2 0 21 6 134
2021-12-15 0 2 0 22 5 771
2021-12-16 0 0 0 21 5 002
2021-12-17 0 2 0 15 4 822
2021-12-18 0 3 0 23 5 649
2021-12-19 1 1 0 27 6 059
2021-12-20 0 4 0 24 6 563
2021-12-21 0 2 0 19 8 725
2021-12-22 0 0 0 24 5 563
2021-12-23 0 1 0 21 7 592
2021-12-24 0 1 0 22 6 622
2021-12-25 0 1 0 19 6 793
2021-12-26 0 0 0 25 3 874
2021-12-27 0 0 0 27 1 345
2021-12-30 0 0 0 14 461
2021-12-31 0 1 0 16 9 391
Ноября 2021 1 82 1 46 205 460
2021-11-01 0 3 0 23 4 792
2021-11-02 0 11 0 26 4 189
2021-11-03 0 0 0 26 3 192
2021-11-04 0 14 0 38 5 852
2021-11-05 0 3 0 32 4 313
2021-11-06 0 2 0 38 5 978
2021-11-07 0 2 0 46 6 136
2021-11-08 0 0 0 40 4 815
2021-11-09 0 2 0 45 7 697
2021-11-10 0 0 0 43 6 386
2021-11-11 0 0 0 36 6 954
2021-11-12 0 0 0 40 7 013
2021-11-13 0 1 0 33 5 561
2021-11-14 0 11 0 39 7 073
2021-11-15 0 0 0 38 6 547
2021-11-16 0 0 0 37 10 900
2021-11-17 0 4 0 36 6 514
2021-11-18 0 0 0 32 5 938
2021-11-19 0 5 0 45 9 651
2021-11-20 0 4 0 40 13 081
2021-11-21 0 1 0 41 15 243
2021-11-22 0 2 0 33 10 348
2021-11-23 0 0 0 24 6 361
2021-11-24 0 0 0 29 5 804
2021-11-25 0 0 1 24 5 626
2021-11-26 1 3 0 28 8 206
2021-11-27 0 5 0 31 8 684
2021-11-28 0 6 0 25 4 523
2021-11-29 0 1 0 28 4 918
2021-11-30 0 2 0 39 3 165
Октября 2021 5 40 0 45 222 706
2021-10-01 0 1 0 25 5 011
2021-10-02 0 0 0 24 6 672
2021-10-03 0 0 0 24 6 613
2021-10-04 5 19 0 36 10 018
2021-10-05 0 1 0 33 8 017
2021-10-06 0 5 0 29 6 118
2021-10-07 0 1 0 34 5 523
2021-10-08 0 1 0 35 12 089
2021-10-09 0 2 0 34 6 337
2021-10-10 0 1 0 40 11 270
2021-10-11 0 0 0 41 9 282
2021-10-12 0 0 0 37 6 775
