Форум истории автоспорта > Современный автомотоспорт

2005 - испытания межсезонья "Формулы-1"

<< < (5/5)

Владимир Коваленко:
Обновил таблицу результатов.

Владимир Коваленко:
Окончание таблицы (полностью не входит).
2005 02 07  Silverstone     1.  Monteiro       Jordan-Toyota     (B)             35 
2005 02 08  Jerez           1.  Trulli         Toyota            (M)  1:17.694   64
2005 02 08  Jerez           2.  Zonta          Toyota            (M)  1:18.178   51
2005 02 08  Jerez           3.  Montoya        McLaren-Mercedes  (M)  1:18.240   38
2005 02 08  Jerez           4.  de la Rosa     McLaren-Mercedes  (M)  1:18.548   77
2005 02 08  Jerez           5.  Alonso         Renault           (M)  1:18.677  124
2005 02 08  Jerez           6.  Heidfeld       Williams-BMW      (M)  1:18.796   97
2005 02 08  Jerez           7.  Webber         Williams-BMW      (M)  1:18.983   83
2005 02 08  Jerez           8.  Massa          Sauber-Petronas   (M)  1:19.142   65
2005 02 08  Jerez           9.  Barrichello    Ferrari           (B)  1:19.214   38
2005 02 08  Jerez          10.  Badoer         Ferrari           (B)  1:19.734   60
2005 02 08  Jerez          11.  Coulthard      Red Bull-Cosworth (M)  1:19.844   41
2005 02 08  Jerez          12.  Fisichella     Renault           (M)  1:19.849   91
2005 02 08  Jerez          13.  Klien          Red Bull-Cosworth (M)  1:19.973   49
2005 02 08  Jerez          14.  Davidson       BAR-Honda         (M)  1:20.310   19
2005 02 08  Jerez          15.  Sato           BAR-Honda         (M)  1:20.527   27
2005 02 08  Jerez          16.  Piquet         BAR-Honda         (M)  1:20.852   42
2005 02 08  Jerez          17.  Villeneuve     Sauber-Petronas   (M)  1:21.065   62
2005 02 08  Silverstone     1.  Monteiro       Jordan-Toyota     (B) 
2005 02 09  Jerez           1.  Montoya        McLaren-Mercedes  (M)  1:16.803  102
2005 02 09  Jerez           2.  Heidfeld       Williams-BMW      (M)  1:17.379  125
2005 02 09  Jerez           3.  Massa          Sauber-Petronas   (M)  1:17.395   99
2005 02 09  Jerez           4.  Barrichello    Ferrari           (B)  1:17.447   70
2005 02 09  Jerez           5.  Alonso         Renault           (M)  1:17.530   37
2005 02 09  Jerez           6.  Klien          Red Bull-Cosworth (M)  1:17.582  110
2005 02 09  Jerez           7.  Fisichella     Renault           (M)  1:17.630   59
2005 02 09  Jerez           8.  Coulthard      Red Bull-Cosworth (M)  1:17.915   80
2005 02 09  Jerez           9.  Webber         Williams-BMW      (M)  1:17.933   33
2005 02 09  Jerez          10.  de la Rosa     McLaren-Mercedes  (M)  1:17.953   98
2005 02 09  Jerez          11.  Davidson       BAR-Honda         (M)  1:18.272  155
2005 02 09  Jerez          12.  Villeneuve     Sauber-Petronas   (M)  1:18.610   95
2005 02 09  Jerez          13.  Badoer         Ferrari           (B)  1:18.674   74
2005 02 09  Jerez          14.  Trulli         Toyota            (M)  1:19.044   91
2005 02 09  Jerez          15.  Zonta          Toyota            (M)  1:19.770   74
2005 02 09  Jerez          16.  Sato           BAR-Honda         (M)  1:20.060   15
2005 02 09  Silverstone         Karthikeyan    Jordan-Toyota     (B) 
2005 02 09  Silverstone         Monteiro       Jordan-Toyota     (B) 
2005 02 10  Jerez           1.  Alonso         Renault           (M)  1:15.732   97
2005 02 10  Jerez           2.  Montoya        McLaren-Mercedes  (M)  1:16.442   50
2005 02 10  Jerez           3.  Fisichella     Renault           (M)  1:16.647   70
2005 02 10  Jerez           4.  Trulli         Toyota            (M)  1:16.748   96
2005 02 10  Jerez           5.  Massa          Sauber-Petronas   (M)  1:17.268  103
2005 02 10  Jerez           6.  Coulthard      Red Bull-Cosworth (M)  1:17.525   87
2005 02 10  Jerez           7.  R.Schumacher   Toyota            (M)  1:17.776   74
2005 02 10  Jerez           8.  Button         BAR-Honda         (M)  1:17.985   72
2005 02 10  Jerez           9.  Webber         Williams-BMW      (M)  1:18.038   93
2005 02 10  Jerez          10.  M.Schumacher   Ferrari           (B)  1:18.111  110
2005 02 10  Jerez          11.  Sato           BAR-Honda         (M)  1:18.134  129
2005 02 10  Jerez          12.  Barrichello    Ferrari           (B)  1:18.257   77
2005 02 10  Jerez          13.  Klien          Red Bull-Cosworth (M)  1:18.509   58
2005 02 10  Jerez          14.  Heidfeld       Williams-BMW      (M)  1:18.719   56
2005 02 10  Jerez          15.  Villeneuve     Sauber-Petronas   (M)  1:19.022  120
2005 02 10  Jerez          16.  Liuzzi         Red Bull-Cosworth (M)  1:20.110   62
2005 02 10  Silverstone         Karthikeyan    Jordan-Toyota     (B) 
2005 02 11  Jerez           1.  Button         BAR-Honda         (M)  1:15.680  130
2005 02 11  Jerez           2.  Montoya        McLaren-Mercedes  (M)  1:16.192   96
2005 02 11  Jerez           3.  M.Schumacher   Ferrari           (B)  1:16.662  127
2005 02 11  Jerez           4.  Coulthard      Red Bull-Cosworth (M)  1:16.797  101
2005 02 11  Jerez           5.  Raikkonen      McLaren-Mercedes  (M)  1:17.356  102
2005 02 11  Jerez           6.  Webber         Williams-BMW      (M)  1:17.411  114
2005 02 11  Jerez           7.  Liuzzi         Red Bull-Cosworth (M)  1:17.436  109
2005 02 11  Jerez           8.  Zonta          Toyota            (M)  1:17.710  116
2005 02 11  Jerez           9.  Heidfeld       Williams-BMW      (M)  1:17.921  136
2005 02 11  Jerez          10.  R.Schumacher   Toyota            (M)  1:18.062  110
2005 02 11  Jerez          11.  Bernoldi       BAR-Honda         (M)  1:18.578  122
2005 02 11  Jerez          12.  Badoer         Ferrari           (B)  1:18.773   80
2005 02 11  Silverstone         Karthikeyan    Jordan-Toyota     (B) 
2005 02 11  Silverstone         Monteiro       Jordan-Toyota     (B) 
2005 02 11  Silverstone         Dominguez      Jordan-Toyota     (B)              1
2005 02 12  Jerez           1.  Zonta          Toyota            (M)  1:29.332  119
2005 02 12  Jerez           2.  Button         BAR-Honda         (M)  1:30.057   99
2005 02 13  Jerez           1.  Zonta          Toyota            (M)  1:27.054  117
2005 02 14  Valencia        1.  M.Schumacher   Ferrari           (B)            169
2005 02 15  Barcelona       1.  Alonso         Renault           (M)  1:14.991  110
2005 02 15  Barcelona       2.  Montoya        McLaren-Mercedes  (M)  1:15.227   82
2005 02 15  Barcelona       3.  Zonta          Toyota            (M)  1:15.374   83
2005 02 15  Barcelona       4.  Raikkonen      McLaren-Mercedes  (M)  1:15.404   71
2005 02 15  Barcelona       5.  Coulthard      Red Bull-Cosworth (M)  1:15.648   63
2005 02 15  Barcelona       6.  Fisichella     Renault           (M)  1:15.713   92
2005 02 15  Barcelona       7.  Liuzzi         Red Bull-Cosworth (M)  1:16.143   70
2005 02 15  Barcelona       8.  Trulli         Toyota            (M)  1:16.509   92
2005 02 15  Barcelona       9.  Pizzonia       Williams-BMW      (M)  1:16.551   97
2005 02 15  Barcelona      10.  Webber         Williams-BMW      (M)  1:16.639  101
2005 02 15  Barcelona      11.  M.Schumacher   Ferrari           (B)  1:16.726   54
2005 02 15  Barcelona      12.  Karthikeyan    Jordan-Toyota     (B)  1:20.029   81
2005 02 15  Barcelona      13.  Monteiro       Jordan-Toyota     (B)  1:22.076   86
2005 02 16  Barcelona       1.  Fisichella     Renault           (M)  1:14.408   87
2005 02 16  Barcelona       2.  Zonta          Toyota            (M)  1:14.502   91
2005 02 16  Barcelona       3.  Alonso         Renault           (M)  1:14.552   75
2005 02 16  Barcelona       4.  Montoya        McLaren-Mercedes  (M)  1:15.199  119
2005 02 16  Barcelona       5.  Coulthard      Red Bull-Cosworth (M)  1:15.418  113
2005 02 16  Barcelona       6.  Klien          Red Bull-Cosworth (M)  1:15.673   79
2005 02 16  Barcelona       7.  Webber         Williams-BMW      (M)  1:15.841   70
2005 02 16  Barcelona       8.  Barrichello    Ferrari           (B)  1:15.912  116
2005 02 16  Barcelona       9.  Trulli         Toyota            (M)  1:16.060  120
2005 02 16  Barcelona      10.  Heidfeld       Williams-BMW      (M)  1:16.077   93
2005 02 16  Barcelona      11.  de la Rosa     McLaren-Mercedes  (M)  1:16.133   63
2005 02 16  Barcelona      12.  M.Schumacher   Ferrari           (B)  1:16.188   76
2005 02 16  Barcelona      13.  Karthikeyan    Jordan-Toyota     (B)  1:19.179   76
2005 02 16  Barcelona      14.  Monteiro       Jordan-Toyota     (B)  1:19.718   32
2005 02 16  Valencia        1.  Button         BAR-Honda         (M)  1:11.540  111
2005 02 16  Valencia        2.  Sato           BAR-Honda         (M)  1:12.830  138
2005 02 17  Barcelona       1.  de la Rosa     McLaren-Mercedes  (M)  1:14.542  112
2005 02 17  Barcelona       2.  Fisichella     Renault           (M)  1:14.608  121
2005 02 17  Barcelona       3.  Barrichello    Ferrari           (B)  1:14.641  111
2005 02 17  Barcelona       4.  M.Schumacher   Ferrari           (B)  1:14.920   78
2005 02 17  Barcelona       5.  Klien          Red Bull-Cosworth (M)  1:14.982   46
2005 02 17  Barcelona       6.  Alonso         Renault           (M)  1:15.021  104
2005 02 17  Barcelona       7.  Coulthard      Red Bull-Cosworth (M)  1:15.094   76
2005 02 17  Barcelona       8.  Heidfeld       Williams-BMW      (M)  1:15.578   78
2005 02 17  Barcelona       9.  Liuzzi         Red Bull-Cosworth (M)  1:15.656   82
2005 02 17  Barcelona      10.  Pizzonia       Williams-BMW      (M)  1:15.794   99
2005 02 17  Barcelona      11.  R.Schumacher   Toyota            (M)  1:16.281   82
2005 02 17  Barcelona      12.  Karthikeyan    Jordan-Toyota     (B)  1:17.589   74
2005 02 17  Barcelona      13.  Monteiro       Jordan-Toyota     (B)  1:18.372   43
2005 02 17  Valencia            Button         BAR-Honda         (M)             97
2005 02 17  Valencia            Sato           BAR-Honda         (M)             57
2005 02 18  Barcelona       1.  Alonso         Renault           (M)  1:13.971  100
2005 02 18  Barcelona       2.  Fisichella     Renault           (M)  1:14.074  132
2005 02 18  Barcelona       3.  R.Schumacher   Toyota            (M)  1:16.518   51
2005 02 18  Barcelona       4.  Karthikeyan    Jordan-Toyota     (B)  1:16.999   83
2005 02 18  Barcelona       5.  Monteiro       Jordan-Toyota     (B)  1:17.560  120
2005 02 18  Barcelona       6.  Pastorelli     Jordan-Toyota     (B)  1:24.731   29
2005 02 18  Valencia            Davidson       BAR-Honda         (M)             97
2005 02 18  Valencia            Sato           BAR-Honda         (M)             57
2005 02 19  Imola           1.  Massa          Sauber-Petronas   (M)  1:23.485  106
2005 02 19  Imola           2.  Villeneuve     Sauber-Petronas   (M)  1:23.777   63
2005 02 19  Imola           3.  Friesacher     Minardi-Cosworth  (B)  1:25.883   59
2005 02 19  Imola           4.  Albers         Minardi-Cosworth  (B)  1:25.983   47
2005 02 20  Imola               Massa          Sauber-Petronas   (M)              1
2005 02 20  Imola               Villeneuve     Sauber-Petronas   (M)              9
2005 02 21  Valencia        1.  de la Rosa     McLaren-Mercedes  (M)  1:09.023  125
2005 02 21  Valencia        2.  Wurz           McLaren-Mercedes  (M)  1:09.053  107
2005 02 21  Valencia        3.  M.Schumacher   Ferrari           (B)  1:11.338   90
2005 02 21  Valencia        4.  Webber         Williams-BMW      (M)  1:11.513   81
2005 02 21  Valencia        5.  Barrichello    Ferrari           (B)  1:11.672   84
2005 02 21  Silverstone         Montagny       Renault           (M)              3
2005 02 21  Silverstone         Coulthard      Red Bull-Cosworth (M)              1
2005 02 21  Silverstone         Dominguez      Jordan-Toyota     (B)              0
2005 02 22  Valencia        1.  Webber         Williams-BMW      (M)  1:10.087  154
2005 02 22  Valencia        2.  R.Schumacher   Toyota            (M)  1:11.005   64
2005 02 22  Valencia        3.  M.Schumacher   Ferrari           (B)  1:11.490  142
2005 02 22  Valencia        4.  Barrichello    Ferrari           (B)  1:12.154   64
2005 02 22  Valencia        5.  Sato           BAR-Honda         (M)  1:13.252   82
2005 02 22  Silverstone         Alonso         Renault           (M)
2005 02 22  Silverstone         Fisichella     Renault           (M)
2005 02 22  Silverstone         Montagny       Renault           (M)
2005 02 22  Silverstone         Raikkonen      McLaren-Mercedes  (M)
2005 02 23  Valencia        1.  M.Schumacher   Ferrari           (B)  1:21.766   58
2005 02 23  Valencia        2.  Barrichello    Ferrari           (B)  1:23.636   14
2005 02 23  Valencia     

Навигация

[0] Главная страница сообщений

[*] Предыдущая страница

Перейти к полной версии