Форум истории автоспорта > Современный автомотоспорт
2006 - предсезонные испытания "Формулы-1"
Сергей Сербин:
--- Цитата: Владимир Коваленко --- Ещё вопрос: кто-нибудь видел, чтобы
было расписано, в какие дни в Сильверстоуне работал Альберс, а в
какие - Монтейро?
--- Конец цитаты ---
17 - 18 января Алберс,
19 - 20 января Монтейру.
Информация с midlandf1.com
P.S. Извините, что не перевожу:
Chassis EJ15b-03
Engine Toyota-V8
Fastest Lap Christijan Albers: 1.34.33 - wet conditions
Tiago Monteiro: 1.26.71 - Dry conditions
Distance 1200 km
Test Summary
MF1 Racing completed a four-day test at Silverstone running the Toyota-
V8 engine along with the 2006 gearbox, electronics and rear suspension
package in the interim EJ15b chassis, prior to launching the MF1 Toyota
M16 on Feb 03.NRK38742,6171759259
Владимир Коваленко:
Спасибо, таблицу подправил.
23.01.06пнБарселона"Мак-Ларен" (де ла Роза, Пэффетт)
БМВ (Вильнёв, Хайдфельд)24.01.06втБарселона"Мак-Ларен" (Монтойя, Пэффетт)
"Феррари" (Жене)
БМВ (Вильнёв, Хайдфельд)
"Ред Булл" (Дорнбос)24.01.06втМуджелло"Феррари" (М.Шумахер)25.01.06срБарселона"Рено" (Алонсо, Физикелла)
"Мак-Ларен" (Монтойя, Пэффетт)
"Феррари" (Масса)
"Тойота" (Трулли, Пани)
"Хонда" (Баттон, Баррикелло)
"Ред Булл" (Култард)
БМВ (Хайдфельд, Кубица)
"Торо Россо" (Спид)26.01.06чтБарселона"Рено" (Алонсо, Физикелла)
"Мак-Ларен" (Ряйкконен, де ла Роза)
"Феррари" (М.Шумахер, Масса)
"Тойота" (Трулли, Р.Шумахер)
"Хонда" (Баттон, Баррикелло)
"Ред Булл" (Култард)
БМВ (Хайдфельд, Кубица)
"Торо Россо" (Льюцци)2006 01 23 Barcelona 1. Villeneuve BMW-Sauber (M) 1:17.242 84
2006 01 23 Barcelona 2. Paffett McLaren-Mercedes (M) 1:18.066 74
2006 01 23 Barcelona 3. de la Rosa McLaren-Mercedes (M) 1:18.247 19
2006 01 23 Barcelona 4. Heidfeld BMW-Sauber (M) 1:18.471 82
2006 01 24 Barcelona 1. Gene Ferrari (B) 1:16.583 88
2006 01 24 Barcelona 2. Villeneuve BMW-Sauber (M) 1:17.633 92
2006 01 24 Barcelona 3. Montoya McLaren-Mercedes (M) 1:17.639 87
2006 01 24 Barcelona 4. Paffett McLaren-Mercedes (M) 1:17.798 55
2006 01 24 Barcelona 5. Heidfeld BMW-Sauber (M) 1:18.393 23
2006 01 24 Barcelona 6. Doornbos Red Bull-Ferrari (M) 1:19.104 61
2006 01 25 Barcelona 1. Massa Ferrari (B) 1:15.664 67
2006 01 25 Barcelona 2. Alonso Renault (M) 1:16.200 94
2006 01 25 Barcelona 3. Button Honda & nbsp; (M) 1:16.578 71
2006 01 25 Barcelona 4. Fisichella Renault (M) 1:16.728 84
2006 01 25 Barcelona 5. Barrichello Honda & nbsp; (M) 1:16.737 51
2006 01 25 Barcelona 6. Heidfeld BMW-Sauber (M) 1:17.046 61
2006 01 25 Barcelona 7. Trulli Toyota (B) 1:17.068 109
2006 01 25 Barcelona 8. Panis Toyota (B) 1:17.422 90
2006 01 25 Barcelona 9. Montoya McLaren-Mercedes (M) 1:17.481 80
2006 01 25 Barcelona 10. Coulthard Red Bull-Ferrari (M) 1:17.582 76
2006 01 25 Barcelona 11. Speed Toro Rosso (M) 1:18.092 85
2006 01 25 Barcelona 12. Paffett McLaren-Mercedes (M) 1:18.247 65
2006 01 25 Barcelona 13. Kubica BMW-Sauber (M) 1:20.016 62
2006 01 26 Barcelona 1. Massa Ferrari (B) 1:15.970 73
2006 01 26 Barcelona 2. Barrichello Honda & nbsp; (M) 1:16.361 66
2006 01 26 Barcelona 3. Fisichella Renault (M) 1:16.365 68
2006 01 26 Barcelona 4. Heidfeld BMW-Sauber (M) 1:16.549 89
2006 01 26 Barcelona 5. Button Honda & nbsp; (M) 1:16.739 81
2006 01 26 Barcelona 6. Alonso Renault (M) 1:16.754 109
2006 01 26 Barcelona 7. Coulthard Red Bull-Ferrari (M) 1:16.885 43
2006 01 26 Barcelona 8. M.Schumacher Ferrari (B) 1:16.907 78
2006 01 26 Barcelona 9. Trulli Toyota (B) 1:17.250 85
2006 01 26 Barcelona 10. R.Schumacher Toyota (B) 1:17.506 71
2006 01 26 Barcelona 11. Liuzzi Toro Rosso (M) 1:17.590 93
2006 01 26 Barcelona 12. Raikkonen McLaren-Mercedes (M) 1:17.741 65
2006 01 26 Barcelona 13. Kubica BMW-Sauber (M) 1:17.992 93
2006 01 26 Barcelona 14. de la Rosa McLaren-Mercedes (M) 1:18.258 47
Владимир Коваленко:
31.01.06втВаленсия"Мак-Ларен" (Ряйкконен, Пэффетт)
"Феррари" (М.Шумахер, Росси)
"Уильямс" (Уэббер, Розберг)
"Хонда" (Баррикелло, Дэвидсон)
"Ред Булл" (Клиен)1.02.06срВаленсия"Рено" (Алонсо, Ковалайнен)
"Мак-Ларен" (Монтойя, Пэффетт)
"Феррари" (М.Шумахер, Росси)
"Тойота" (Трулли, Зонта)
"Уильямс" (Уэббер, Вюрц)
"Хонда" (Баррикелло, Баттон)
"Ред Булл" (Култард)
БМВ (Вильнёв, Кубица)2.02.06чтВаленсия"Рено" (Алонсо, Ковалайнен)
"Мак-Ларен" (Монтойя, де ла Роза)
"Феррари" (М.Шумахер, Масса, Росси)
"Тойота" (Трулли, Р.Шумахер)
"Уильямс" (Розберг, Вюрц)
"Хонда" (Баттон, Дэвидсон)
"Ред Булл" (Клиен)
БМВ (Вильнёв, Кубица)3.02.06птВаленсия"Рено" (Алонсо, Ковалайнен)
"Мак-Ларен" (Монтойя, де ла Роза)
"Тойота" (Р.Шумахер, Зонта)
"Уильямс" (Розберг, Оливейра)
БМВ (Хайдфельд, Кубица)
2006 01 31 Valencia 1. Barrichello Honda & nbsp; (M) 1.19.359 59
2006 01 31 Valencia 2. Davidson Honda & nbsp; (M) 1.19.996 63
2006 01 31 Valencia 3. M.Schumacher Ferrari (B) 1.20.358 87
2006 01 31 Valencia 4. Raikkonen McLaren-Mercedes (M) 1.21.194 24
2006 01 31 Valencia 5. Webber Williams-Cosworth (B) 1.22.388 77
2006 01 31 Valencia 6. Klien Red Bull-Ferrari (M) 1.22.599 42
2006 01 31 Valencia 7. Paffett McLaren-Mercedes (M) 1.23.836 42
2006 01 31 Valencia 8. Rosberg Williams-Cosworth (B) 1.23.936 75
2006 01 31 Valencia 9. Rossi Ferrari (B) No time 0
2006 02 01 Valencia 1. Alonso Renault (M) 1:11.291 52
2006 02 01 Valencia 2. Button Honda & nbsp; (M) 1:11.327 87
2006 02 01 Valencia 3. M.Schumacher Ferrari (B) 1:11.831 72
2006 02 01 Valencia 4. Montoya McLaren-Mercedes (M) 1:11.998 68
2006 02 01 Valencia 5. Barrichello Honda & nbsp; (M) 1:12.062 112
2006 02 01 Valencia 6. Kovalainen Renault (M) 1:12.113 27
2006 02 01 Valencia 7. Villeneuve BMW-Sauber (M) 1:12.619 77
2006 02 01 Valencia 8. Zonta Toyota (B) 1:12.660 87
2006 02 01 Valencia 9. Rossi Ferrari (B) 1:12.856 51
2006 02 01 Valencia 10. Coulthard Red Bull-Ferrari (M) 1:12.883 36
2006 02 01 Valencia 11. Wurz Williams-Cosworth (B) 1:12.925 82
2006 02 01 Valencia 12. Paffett McLaren-Mercedes (M) 1:12.937 116
2006 02 01 Valencia 13. Webber Williams-Cosworth (B) 1:13.050 68
2006 02 01 Valencia 14. Trulli Toyota (B) 1:13.078 105
2006 02 01 Valencia 15. Kubica BMW-Sauber (M) 1:13.332 65
2006 02 02 Valencia 1. Alonso Renault (M) 1.10.904 90
2006 02 02 Valencia 2. Button Honda & nbsp; (M) 1.10.907 85
2006 02 02 Valencia 3. Massa Ferrari (B) 1.11.284 50
2006 02 02 Valencia 4. Davidson Honda & nbsp; (M) 1.11.573 128
2006 02 02 Valencia 5. M.Schumacher Ferrari (B) 1.11.649 48
2006 02 02 Valencia 6. Klien Red Bull-Ferrari (M) 1.11.796 71
2006 02 02 Valencia 7. Kovalainen Renault (M) 1.12.011 89
2006 02 02 Valencia 8. Villeneuve BMW-Sauber (M) 1.12.179 104
2006 02 02 Valencia 9. R.Schumacher Toyota (B) 1.12.182 92
2006 02 02 Valencia 10. Wurz Williams-Cosworth (B) 1.12.246 84
2006 02 02 Valencia 11. Rosberg Williams-Cosworth (B) 1.12.313 46
2006 02 02 Valencia 12. Rossi Ferrari (B) 1.12.315 54
2006 02 02 Valencia 13. de la Rosa McLaren-Mercedes (M) 1.12.360 92
2006 02 02 Valencia 14. Montoya McLaren-Mercedes (M) 1.12.488 61
2006 02 02 Valencia 15. Trulli Toyota (B) 1.12.525 72
2006 02 02 Valencia 16. Kubica BMW-Sauber (M) 1.12.811 48
2006 02 03 Valencia 1. Alonso Renault (M) 1:10.552 144
2006 02 03 Valencia 2. Kovalainen Renault (M) 1:10.952 168
2006 02 03 Valencia 3. Rosberg Williams-Cosworth (B) 1:11.404 55
2006 02 03 Valencia 4. de la Rosa McLaren-Mercedes (M) 1:11.667 96
2006 02 03 Valencia 5. Heidfeld BMW-Sauber (M) 1:11.797 89
2006 02 03 Valencia 6. R.Schumacher Toyota (B) 1:11.851 77
2006 02 03 Valencia 7. Zonta Toyota (B) 1:11.934 115
2006 02 03 Valencia 8. Kubica BMW-Sauber (M) 1:12.219 89
2006 02 03 Valencia 9. Montoya McLaren-Mercedes (M) 1:12.802 71
2006 02 03 Valencia 10. Oliveira Williams-Cosworth (B) 1:13.920 32
Владимир Коваленко:
6.02.06пнФьорано"Феррари" (Масса)7.02.06втХерес"Тойота" (Пани, Зонта)
"Уильямс" (Розберг, Вюрц)
"Хонда" (Баррикелло, Баттон)
"Мидланд" (Альберс, Монтейру)7.02.06втФьорано"Феррари" (М.Шумахер)7.02.06втСильверстоун"Ред Булл" (Дорнбос)8.02.06срХерес"Рено" (Алонсо, Ковалайнен)
"Мак-Ларен" (Монтойя, де ла Роза)
"Тойота" (Трулли, Р.Шумахер)
"Уильямс" (Уэббер, Розберг)
"Хонда" (Баррикелло, Баттон)
БМВ (Вильнёв, Хайдфельд)
"Мидланд" (Монтейру)8.02.06срФьорано"Феррари" (М.Шумахер)8.02.06срСильверстоун"Ред Булл" (Клиен)9.02.06чтХерес"Рено" (Физикелла, Ковалайнен)
"Мак-Ларен" (Ряйкконен, де ла Роза)
"Тойота" (Трулли, Р.Шумахер)
"Уильямс" (Уэббер, Розберг)
"Хонда" (Баттон)
БМВ (Вильнёв, Хайдфельд)
"Мидланд" (Альберс, Монтейру)
"Торо Россо" (Льюцци)10.02.06птХерес"Рено" (Физикелла, Ковалайнен)
"Мак-Ларен" (Ряйкконен, де ла Роза, Пэффетт)
"Уильямс" (Уэббер, Вюрц)
БМВ (Хайдфельд, Кубица)
"Мидланд" (Альберс, Монтейру)
"Торо Россо" (Спид)11.02.06сбХерес"Рено" (Ковалайнен)
"Мак-Ларен" (де ла Роза)2006 02 06 Fiorano 1. Massa Ferrari (B) 58.242 100
2006 02 07 Jerez 1. Wurz Williams-Cosworth (B) 1:18.144 48
2006 02 07 Jerez 2. Button Honda & nbsp; (M) 1:18.250 141
2006 02 07 Jerez 3. Barrichello Honda & nbsp; (M) 1:18.626 112
2006 02 07 Jerez 4. Rosberg Williams-Cosworth (B) 1:18.735 84
2006 02 07 Jerez 5. Zonta Toyota (B) 1:20.162 85
2006 02 07 Jerez 6. Panis Toyota (B) 1:20.339 79
2006 02 07 Jerez 7. Albers MF1-Toyota (B) 1:21.551 74
2006 02 07 Jerez 8. Monteiro MF1-Toyota (B) 1:22.318 71
2006 02 07 Fiorano 1. M.Schumacher Ferrari (B) 57.652 121
2006 02 07 Silverstone 1. Doornbos Red Bull-Ferrari (M) 1:25.600 85
2006 02 08 Jerez 1. Alonso Renault (M) 1:16.956 90
2006 02 08 Jerez 2. Button Honda & nbsp; (M) 1:17.114 58
2006 02 08 Jerez 3. Montoya McLaren-Mercedes (M) 1:17.273 53
2006 02 08 Jerez 4. de la Rosa McLaren-Mercedes (M) 1:17.425 109
2006 02 08 Jerez 5. Barrichello Honda & nbsp; (M) 1:17.492 60
2006 02 08 Jerez 6. Heidfeld BMW-Sauber (M) 1:17.588 116
2006 02 08 Jerez 7. Villeneuve BMW-Sauber (M) 1:18.069 91
2006 02 08 Jerez 8. Webber Williams-Cosworth (B) 1:18.281 86
2006 02 08 Jerez 9. Kovalainen Renault (M) 1:18.938 77
2006 02 08 Jerez 10. Trulli Toyota (B) 1:19.430 103
2006 02 08 Jerez 11. R.Schumacher Toyota (B) 1:19.681 84
2006 02 08 Jerez 12. Rosberg Williams-Cosworth (B) 1:19.965 29
2006 02 08 Jerez 13. Monteiro MF1-Toyota (B) 1:21.911 29
2006 02 08 Fiorano 1. M.Schumacher Ferrari (B) 57.647 76
2006 02 08 Silverstone 1. Klien Red Bull-Ferrari (M) 1:26.150 30
2006 02 09 Jerez 1. de la Rosa McLaren-Mercedes (M) 1:17.451 123 *
2006 02 09 Jerez 2. Fisichella Renault (M) 1:17.479 76
2006 02 09 Jerez 3. Webber Williams-Cosworth (B) 1:17.767 104
2006 02 09 Jerez 4. Button Honda (M) 1:17.990 118
2006 02 09 Jerez 5. Villeneuve BMW-Sauber (M) 1:18.179 111
2006 02 09 Jerez 6. Heidfeld BMW-Sauber (M) 1:18.278 63
2006 02 09 Jerez 7. Kovalainen Renault (M) 1:18.542 45
2006 02 09 Jerez 8. Rosberg Williams-Cosworth (B) 1:18.843 60
2006 02 09 Jerez 9. Raikkonen McLaren-Mercedes (M) 1:18.929 40
2006 02 09 Jerez 10. Trulli Toyota (B) 1:19.083 103
2006 02 09 Jerez 11. R.Schumacher Toyota (B) 1:19.320 107
2006 02 09 Jerez 12. Liuzzi Toro Ross-Cosworth (B) 1:19.394 79
2006 02 09 Jerez 13. Albers MF1-Toyota (B) 1:20.685 90
2006 02 09 Jerez 14. Monteiro MF1-Toyota (B) 1:20.922 63
2006 02 10 Jerez 1. Fisichella Renault (M) 1:17.763 75
2006 02 10 Jerez 2. Kovalainen Renault (M) 1:17.870 59
2006 02 10 Jerez 3. Raikkonen McLaren-Mercedes (M) 1:18.207 28
2006 02 10 Jerez 4. Heidfeld BMW-Sauber (M) 1:19.445 80
2006 02 10 Jerez 5. de la Rosa McLaren-Mercedes (M) 1:19.488 49
2006 02 10 Jerez 6. Paffet McLaren-Mercedes (M) 1:19.912 91*
2006 02 10 Jerez 7. Kubica BMW-Sauber (M) 1:19.994 82
2006 02 10 Jerez 8. Monteiro MF1-Toyota (B) 1:20.112 78
2006 02 10 Jerez 9. Wurz Williams-Cosworth (B) 1:20.314 79
2006 02 10 Jerez 10. Speed Toro Rosso-Cosworth (B) 1:20.500 79
2006 02 10 Jerez 11. Albers MF1-Toyota (B) 1:21.854 63
2006 02 10 Jerez 12. Webber Williams-Cosworth (B) 1:23.494 15
2006 02 11 Jerez 1. de la Rosa McLaren-Mercedes (M) 1:27.713 123
2006 02 11 Jerez 2. Kovalainen Renault (M) 1:27.761 133
Владимир Коваленко:
13.02.06пнСахир"Феррари" (Бадоер, Масса)
"Хонда" (Дэвидсон, Росситер)
"Торо Россо" (Спид)14.02.06втСахир"Феррари" (Масса, Бадоер)
"Хонда" (Баррикелло, Баттон)
"Торо Россо" (Льюцци)14.02.06втВаленсия"Мак-Ларен" (Монтойя, де ла Роза)
"Уильямс" (Уэббер, Вюрц)
"Ред Булл" (Клиен, Дорнбос)
"Мидланд" (Монтейру, Винкельхок, Мондини)14.02.06втБарселонаБМВ (Вильнёв, Кубица)14.02.06втКембл"Супер Агури" (Сато)15.02.06срСахир"Феррари" (М.Шумахер, Масса)
"Хонда" (Баррикелло, Баттон)
"Торо Россо" (Яни)15.02.06срВаленсия"Рено" (Физикелла, Ковалайнен)
"Мак-Ларен" (Ряйкконен, Монтойя)
"Уильямс" (Уэббер, Розберг)
"Ред Булл" (Култард, Клиен, Дорнбос)
"Мидланд" (Альберс, Мондини)15.02.06срБарселонаБМВ (Вильнёв, Хайдфельд)15.02.06срВаллелунга"Тойота" (Трулли)16.02.06чтСахир"Феррари" (М.Шумахер, Масса)
"Хонда" (Баррикелло, Баттон)
"Торо Россо" (Льюцци, Спид)16.02.06чтВаленсия"Рено" (Физикелла, Ковалайнен)
"Мак-Ларен" (Ряйкконен, Монтойя)
"Уильямс" (Розберг, Вюрц)
"Ред Булл" (Култард)
"Мидланд" (Альберс, Сутиль)16.02.06чтБарселонаБМВ (Вильнёв, Хайдфельд)16.02.06чтВаллелунга"Тойота" (Трулли, Р.Шумахер)17.02.06птСахир"Феррари" (М.Шумахер)17.02.06птВаленсия"Рено" (Физикелла, Ковалайнен)
"Мак-Ларен" (Ряйкконен, де ла Роза)
"Ред Булл" (Култард)
"Мидланд" (Монтейру, Сутиль)2006 02 13 Sakhir 1. Badoer Ferrari (B) 1:32.309 77
2006 02 13 Sakhir 2. Davidson Honda & amp; nbsp; (M) 1:32.571 53
2006 02 13 Sakhir 3. Rossiter Honda & amp; nbsp; (M) 1:32.864 68
2006 02 13 Sakhir 4. Massa Ferrari (B) 1:32.952 51
2006 02 13 Sakhir 5. Speed Toro Rosso-Cosworth (M) 1:34.299 82
2006 02 14 Sakhir 1. Badoer Ferrari (B) 1:31.225 62
2006 02 14 Sakhir 2. Button Honda & amp; nbsp; (M) 1:31.453 87
2006 02 14 Sakhir 3. Barrichello Honda & amp; nbsp; (M) 1:31.489 107
2006 02 14 Sakhir 4. Massa Ferrari (B) 1:31.905 68
2006 02 14 Sakhir 5. Liuzzi Toro Rosso-Cosworth (M) 1:32.702 69
2006 02 14 Valencia 1. Webber Williams-Cosworth (B) 1:10.691 94
2006 02 14 Valencia 2. Klien Red Bull-Ferrari (M) 1:11.254 100
2006 02 14 Valencia 3. de la Rosa McLaren-Mercedes (M) 1:11.619 100
2006 02 14 Valencia 4. Montoya McLaren-Mercedes (M) 1:11.700 50
2006 02 14 Valencia 5. Wurz Williams-Cosworth (B) 1:12.657 47
2006 02 14 Valencia 6. Monteiro MF1-Toyota (B) 1:12.920 82
2006 02 14 Valencia 7. Doornbos Red Bull-Ferrari (M) 1:13.696 85
2006 02 14 Valencia 8. Winkelhock MF1-Toyota (B) 1:14.299 75
2006 02 14 Valencia 9. Mondini MF1-Toyota (B) 1:24.100 19
2006 02 14 Barcelona 1. Villeneuve BMW-Sauber (M) 1:17.514 40
2006 02 14 Barcelona 2. Kubica BMW-Sauber (M) 1:17.551 88
2006 02 15 Valencia 1. Rosberg Williams-Cosworth (B) 1:10.994 94
2006 02 15 Valencia 2. Raikkonen McLaren-Mercedes (M) 1:11.199 16
2006 02 15 Valencia 3. Kovalainen Renault (M) 1:11.362 115
2006 02 15 Valencia 4. Fisichella Renault (M) 1:11.443 83
2006 02 15 Valencia 5. Klien Red Bull-Ferrari (M) 1:11.544 63
2006 02 15 Valencia 6. Webber Williams-Cosworth (B) 1:11.584 33
2006 02 15 Valencia 7. Montoya McLaren-Mercedes (M) 1:12.462 85
2006 02 15 Valencia 8. Albers MF1-Toyota (B) 1:12.916 64
2006 02 15 Valencia 9. Coulthard Red Bull-Ferrari (M) 1:13.585 14
2006 02 15 Valencia 10. Doornbos Red Bull-Ferrari (M) 1:14.643 44
2006 02 15 Valencia 11. Mondini MF1-Toyota (B) 1:14.646 84
2006 02 15 Sakhir 1. Massa Ferrari (B) 1:30.029 92
2006 02 15 Sakhir 2. Button Honda & amp; nbsp; (M) 1:31.278 140
2006 02 15 Sakhir 3. Barrichello Honda & amp; nbsp; (M) 1:31.640 102
2006 02 15 Sakhir 4. M.Schumacher Ferrari (B) 1:32.229 37
2006 02 15 Sakhir 5. Jani Toro Rosso-Cosworth (M) 1:33.028 76
2006 02 15 Barcelona 1. Heidfeld BMW-Sauber (M) 1:16.374 73
2006 02 15 Barcelona 2. Villeneuve BMW-Sauber (M) 1:16.551 87
2006 02 16 Valencia 1. Kovalainen Renault (M) 1:10.618 140
2006 02 16 Valencia 2. Montoya McLaren-Mercedes (M) 1:10.657 50
2006 02 16 Valencia 3. Fisichella Renault (M) 1:10.938 118
2006 02 16 Valencia 4. Rosberg Williams-Cosworth (B) 1:11.139 78
2006 02 16 Valencia 5. Raikkonen McLaren-Mercedes (M) 1:11.174 66
2006 02 16 Valencia 6. Coulthard Red Bull-Ferrari (M) 1:11.217 73
2006 02 16 Valencia 7. Wurz Williams-Cosworth (B) 1:12.233 119
2006 02 16 Valencia 8. Albers MF1-Toyota (B) 1:12.778 46
2006 02 16 Valencia 9. Sutil MF1-Toyota (B) 1:17.912 27
2006 02 16 Barcelona 1. Heidfeld BMW-Sauber (M) 1:15.928 87
2006 02 16 Barcelona 2. Villeneuve BMW-Sauber (M) 1:16.884 109
2006 02 16 Sakhir 1. Massa Ferrari (B) 1:30.578 90
2006 02 16 Sakhir 2. Button Honda & amp; nbsp; (M) 1:31.261 133
2006 02 16 Sakhir 3. Liuzzi Toro Rosso-Cosworth (M) 1:31.385 56
2006 02 16 Sakhir 4. Barrichello Honda & amp; nbsp; (M) 1:31.590 97
2006 02 16 Sakhir 5. Speed Toro Rosso-Cosworth (M) 1:32.623 62
2006 02 16 Sakhir 6. M.Schumacher Ferrari (B) 1:32.909 23
2006 02 17 Sakhir 1. M.Schumacher Ferrari (B) 1:32.702 92
2006 02 17 Valencia 1. Raikkonen McLaren-Mercedes (M) 1:09.983 81
2006 02 17 Valencia 2. Fisichella Renault (M) 1:10.912 83
2006 02 17 Valencia 3. Kovalainen Renault (M) 1:11.071 161
2006 02 17 Valencia 4. Coulthard Red Bull-Ferrari (M) 1:11.076 34
2006 02 17 Valencia 5. de la Rosa McLaren-Mercedes (M) 1:11.245 113
2006 02 17 Valencia 6. Sutil MF1-Toyota (B) 1:13.027 73
2006 02 17 Valencia 7. Monteiro MF1-Toyota (B) 1:13.815 93Владимир Коваленко38769,5701388889
Навигация
Перейти к полной версии