Форум истории автоспорта > Современный автомотоспорт
2006 - предсезонные испытания "Формулы-1"
Сергей Беднарук:
Команда Super Aguri на первых трех этапах поедет на Arrows 2002 года, а в Имоле планирует выставить свой автомобиль.
Кристобаль Хунта:
Странно: я слышал что они весь сезон собираются с этим Эрроузом провести, а дебютировать только в Имоле. Может решили форсировать события?
Простите. а кто у них главный конструктор и ведущие инженеры в таком случае?
Сергей Беднарук:
--- Цитата: Кристобаль Хунта ---Простите. а кто у них главный конструктор и ведущие инженеры в таком случае?
--- Конец цитаты ---
Конструктор - Пол Боувен, а технический директор - Марк Престон. Оба ранее работали в Arrows.
Владимир Коваленко:
19.02.06всСахир"Феррари" (М.Шумахер, Масса)20.02.06пнСахир"Феррари" (М.Шумахер, Масса)21.02.06втИмола"Торо Россо" (Яни)21.02.06втСахир"Феррари" (М.Шумахер, Масса)21.02.06втБарселона"Мак-Ларен" (Ряйкконен, Монтойя)
"Уильямс" (Уэббер, Розберг)
"Ред Булл" (Дорнбос)
"Мидланд" (Монтейру)
"Супер Агури" (Сато)22.02.06срБарселона"Рено" (Алонсо, Физикелла)
"Мак-Ларен" (Ряйкконен, Монтойя)
"Тойота" (Трулли, Р.Шумахер)
"Уильямс" (Уэббер, Розберг)
"Хонда" (Баррикелло, Баттон)
"Ред Булл" (Култард, Клиен)
"Мидланд" (Альберс, Монтейру)
"Супер Агури" (Иде)22.02.06срИмолаБМВ (Вильнёв, Кубица)
"Торо Россо" (Льюцци, Спид)23.02.06чтБарселона"Рено" (Алонсо, Физикелла)
"Мак-Ларен" (Ряйкконен, Монтойя)
"Тойота" (Трулли, Р.Шумахер)
"Уильямс" (Уэббер, Розберг)
"Хонда" (Баррикелло, Баттон)
"Ред Булл" (Култард, Клиен)
"Мидланд" (Альберс)
"Супер Агури" (Сато)23.02.06чтИмолаБМВ (Вильнёв, Кубица)
"Торо Россо" (Спид)24.02.06птБарселона"Рено" (Алонсо, Физикелла)
"Тойота" (Трулли, Р.Шумахер)
"Уильямс" (Розберг, Вюрц)
"Хонда" (Баррикелло, Дэвидсон)
"Ред Булл" (Култард, Клиен, Дорнбос)24.02.06птИмолаБМВ (Вильнёв, Кубица) 2006 02 19 Sakhir 1. M.Schumacher Ferrari (B) 1:32.007 93
2006 02 19 Sakhir 2. Massa Ferrari (B) 1:32.307 65
2006 02 20 Sakhir 1. Massa Ferrari (B) 1:30.410 124
2006 02 20 Sakhir 2. M.Schumacher Ferrari (B) 1:31.390 49
2006 02 21 Imola 1. Jani Toro Rosso-Cosworth (M) 1:36.420 38
2006 02 21 Sakhir 1. Massa Ferrari (B) 1:29.958 36
2006 02 21 Sakhir 2. M.Schumacher Ferrari (B) 1:30.375 47 *
2006 02 21 Sakhir 3. M.Schumacher Ferrari (B) 1:30.723 55
2006 02 21 Barcelona 1. Webber Williams-Cosworth (B) 1:17.699 45
2006 02 21 Barcelona 2. Raikkonen McLaren-Mercedes (M) 1:17.790 59
2006 02 21 Barcelona 3. Doornbos Red Bull-Ferrari (M) 1:18.439 46
2006 02 21 Barcelona 4. Monteiro MF1-Toyota (B) 1:18.717 59
2006 02 21 Barcelona 5. Montoya McLaren-Mercedes (M) 1:18.875 22
2006 02 21 Barcelona 6. Sato Super Aguri-Honda (B) 1:30.244 8
2006 02 21 Barcelona 7. Rosberg Williams-Cosworth (B) 1:37.188 16
2006 02 22 Barcelona 1. Raikkonen McLaren-Mercedes (M) 1:15.223 96
2006 02 22 Barcelona 2. Fisichella Renault (M) 1:15.500 92
2006 02 22 Barcelona 3. Alonso Renault (M) 1:15.801 93
2006 02 22 Barcelona 4. Button Honda & nbsp; (M) 1:15.969 88
2006 02 22 Barcelona 5. Trulli Toyota (B) 1:16.193 93
2006 02 22 Barcelona 6. R.Schumacher Toyota (B) 1:16.381 47
2006 02 22 Barcelona 7. Barrichello Honda & nbsp; (M) 1:16.486 66
2006 02 22 Barcelona 8. Montoya McLaren-Mercedes (M) 1:16.538 87
2006 02 22 Barcelona 9. Klien Red Bull-Ferrari (M) 1:16.927 35
2006 02 22 Barcelona 10. Coulthard Red Bull-Ferrari (M) 1:18.212 12
2006 02 22 Barcelona 11. Webber Williams-Cosworth (B) 1:18.265 88
2006 02 22 Barcelona 12. Albers MF1-Toyota (B) 1:19.300 28
2006 02 22 Barcelona 13. Monteiro MF1-Toyota (B) 1:20.381 35
2006 02 22 Barcelona 14. Ide Super Aguri-Honda (B) 1:24.455 43
2006 02 22 Barcelona 15. Rosberg Williams-Cosworth (B) no time 2
2006 02 22 Imola 1. Liuzzi Toro Rosso-Cosworth (M) 1:29.087 48
2006 02 22 Imola 2. Villeneuve BMW-Sauber (M) 1:30.804 57
2006 02 22 Imola 3. Kubica BMW-Sauber (M) 1:32.553 26
2006 02 22 Imola 4. Speed Toro Rosso-Cosworth (M) 1:33.410 44
2006 02 23 Barcelona 1. Button Honda & nbsp; (M) 1:13.935 116
2006 02 23 Barcelona 2. Fisichella Renault (M) 1:13.971 125
2006 02 23 Barcelona 3. Alonso Renault (M) 1:13.977 113
2006 02 23 Barcelona 4. Barrichello Honda & nbsp; (M) 1:14.266 119
2006 02 23 Barcelona 5. Montoya McLaren-Mercedes (M) 1:14.588 131
2006 02 23 Barcelona 6. Raikkonen McLaren-Mercedes (M) 1:15.475 80
2006 02 23 Barcelona 7. Rosberg Williams-Cosworth (B) 1:15.774 83
2006 02 23 Barcelona 8. R.Schumacher Toyota (B) 1:15.973 97
2006 02 23 Barcelona 9. Coulthard Red Bull-Ferrari (M) 1:16.034 54
2006 02 23 Barcelona 10. Trulli Toyota (B) 1:16.057 103
2006 02 23 Barcelona 11. Webber Williams-Cosworth (B) 1:16.128 97
2006 02 23 Barcelona 12. Klien Red Bull-Ferrari (M) 1:16.923 55
2006 02 23 Barcelona 13. Albers MF1-Toyota (B) 1:17.142 79
2006 02 23 Barcelona 14. Sato Super Aguri-Honda (B) 1:19.787 58
2006 02 24 Barcelona 1. Alonso Renault (M) 1:14.081 96
2006 02 24 Barcelona 2. Barrichello Honda & nbsp; (M) 1:14.422 108
2006 02 24 Barcelona 3. Fisichella Renault (M) 1:14.520 97
2006 02 24 Barcelona 4. Klien Red Bull-Ferrari (M) 1:14.613 53
2006 02 24 Barcelona 5. Davidson Honda & nbsp; (M) 1:15.107 129
2006 02 24 Barcelona 6. Rosberg Williams-Cosworth (B) 1:15.829 41
2006 02 24 Barcelona 7. Trulli Toyota (B) 1:16.024 100
2006 02 24 Barcelona 8. R.Schumacher Toyota (B) 1:16.288 41
2006 02 24 Barcelona 9. Coulthard Red Bull-Ferrari (M) 1:16.687 5
2006 02 24 Barcelona 10. Wurz Williams-Cosworth (B) 1:18.130 68
2006 02 24 Barcelona 11. Doornbos Red Bull-Ferrari (M) no time 1
2006 02 24 Imola 1. Villeneuve BMW-Sauber (M) 1:30.866 92
2006 02 24 Imola 2. Kubica BMW-Sauber (M) 1:31.939 86
2006 02 24 Imola 3. Speed Toro Rosso-Cosworth (M) 1:38.290 34
Владимир Коваленко:
27.02.06пнВаленсия"Рено" (Ковалайнен)
"Мак-Ларен" (де ла Роза, Пэффетт)
"Уильямс" (Уэббер, Розберг)27.02.06пнМуджелло"Феррари" (М.Шумахер, Масса)28.02.06втВаленсия"Рено" (Ковалайнен)
"Мак-Ларен" (Ряйкконен, де ла Роза)
"Уильямс" (Уэббер, Розберг)
"Хонда" (Дэвидсон)28.02.06втСильверстоун"Мидланд" (Монтейру, Винкельхок, Мондини)
"Супер Агури" (Сато, Иде)28.02.06втМуджелло"Феррари" (М.Шумахер, Масса)01.03.06срВаленсия"Мак-Ларен" (Ряйкконен, де ла Роза)
"Тойота" (Трулли, Р.Шумахер)
"Уильямс" (Вюрц)
"Хонда" (Дэвидсон)
"Ред Булл" (Култард)01.03.06срМуджелло"Феррари" (М.Шумахер, Масса)02.03.06чтМуджелло"Феррари" (М.Шумахер)02.03.06чтВаленсия"Тойота" (Трулли, Р.Шумахер)
"Хонда" (Дэвидсон)
"Ред Булл" (Култард)03.03.06птМуджелло"Феррари" (М.Шумахер) 2006 02 27 Valencia 1. Rosberg Williams-Cosworth (B) 1:11.030 85
2006 02 27 Valencia 2. de la Rosa McLaren-Mercedes (M) 1:11.238 146
2006 02 27 Valencia 3. Webber Williams-Cosworth (B) 1:11.327 67
2006 02 27 Valencia 4. Kovalainen Renault (M) 1:11.450 54
2006 02 27 Valencia 5. Paffett McLaren-Mercedes (M) 1:13.055 71
2006 02 27 Mugello 1. M.Schumacher Ferrari (B) 1:22.623 47
2006 02 27 Mugello 2. Massa Ferrari (B) 1:24.249 32
2006 02 28 Valencia 1. Kovalainen Renault (M) 1:10.438 123
2006 02 28 Valencia 2. Davidson Honda & nbsp; (M) 1:10.532 146
2006 02 28 Valencia 3. Raikkonen McLaren-Mercedes (M) 1:10.827 73
2006 02 28 Valencia 4. de la Rosa McLaren-Mercedes (M) 1:10.834 109
2006 02 28 Valencia 5. Rosberg Williams-Cosworth (B) 1:11.268 69
2006 02 28 Valencia 6. Webber Williams-Cosworth (B) 1:11.561 85
2006 02 28 Mugello 1. M.Schumacher Ferrari (B) 1:21.974 94
2006 02 28 Mugello 2. Massa Ferrari (B) 1:22.481 71
2006 02 28 Silverstone 1. Winkelhock MF1-Toyota (B) 1:37.350
2006 02 28 Silverstone 2. Mondini MF1-Toyota (B) 1:44.178
2006 03 01 Valencia 1. Raikkonen McLaren-Mercedes (M) 1.09.423 120
2006 03 01 Valencia 2. de la Rosa McLaren-Mercedes (M) 1.09.852 115
2006 03 01 Valencia 3. Davidson Honda & nbsp; (M) 1.10.301 143
2006 03 01 Valencia 4. Coulthard Red Bull-Ferrari (M) 1.11.078 76
2006 03 01 Valencia 5. R.Schumacher Toyota (B) 1.11.129 59
2006 03 01 Valencia 6. Trulli Toyota (B) 1.12.159 80
2006 03 01 Valencia 7. Wurz Williams-Cosworth (B) 1.12.257 70
2006 03 01 Mugello 1. M.Schumacher Ferrari (B) 1:23.564 17
2006 03 01 Mugello 2. Massa Ferrari (B) 1:27.314 31
2006 03 02 Valencia 1. Davidson Honda & nbsp; (M) 1:08.540 70
2006 03 02 Valencia 2. Coulthard Red Bull-Ferrari (M) 1:10.371 72
2006 03 02 Valencia 3. R.Schumacher Toyota (B) 1:12.064 79
2006 03 02 Valencia 4. Trulli Toyota (B) 1:12.380 78
2006 03 02 Mugello 1. M.Schumacher Ferrari (B) 1:29.047 43
2006 03 03 Mugello 1. M.Schumacher Ferrari (B) 1:30.389 36
Навигация
Перейти к полной версии