Форум истории автоспорта > Современный автомотоспорт
2006 - предсезонные испытания "Формулы-1"
Владимир Коваленко:
26.10.05срВаллелунга"Феррари" (Масса)27.10.05чтВаллелунга"Феррари" (Масса)01.11.05втВаллелунга"Феррари" (Масса, Бадоер)02.11.05срВаллелунга"Феррари" (Масса, Бадоер)03.11.05чтВаллелунга"Феррари" (Масса, Бадоер)10.11.05чтМуджелло"Феррари" (Росси)11.11.05птМуджелло"Феррари" (Росси)19.11.05сбБахрейн"Феррари" (Бадоер, Жене)20.11.05всБахрейн"Феррари" (Бадоер, Жене)21.11.05пнВаллелунга"Минарди" (Ниссани, Родригес, Филиппи)21.11.05пнБахрейн"Феррари" (Бадоер, Жене)22.11.05втБахрейн"Феррари" (Бадоер, Жене)22.11.05втВаллелунга"Минарди" (Ниссани, Касерес, Ригон, Легге)23.11.05срВаллелунга"Минарди" (Ниссани, Касерес, Легге, Фризахер, Альберс)24.11.05чтВаллелунга"Минарди" (Ниссани, Фризахер, Альберс, Морбиделли, Стоддарт)28.11.05пнБарселона"Мак-Ларен" (Вюрц, Пэффет)
БМВ (Хайдфельд)29.11.05втБарселона"Мак-Ларен" (Вюрц, де ла Роза)
"Тойота" (Трулли, Зонта)
"Уильямс" (Розберг, Приоль)
"Ред Булл" (Клиен, Дорнбос)
БМВ (Хайдфельд)
"Торо Россо" (Льюцци)30.11.05срБарселона"Рено" (Монтаньи, Лопес)
"Тойота" (Трулли, Зонта)
"Уильямс" (Уэббер, Розберг)
БАР (Баттон, Дэвидсон)
"Ред Булл" (Култард, Клиен)
БМВ (Хайдфельд)
"Торо Россо" (Льюцци)30.11.05срВаленсия"Феррари" (Масса)30.11.05срМуджелло"Феррари" (Жене)1.12.05чтБарселона"Рено" (Монтаньи, Кубица, Мондини)
"Мак-Ларен" (Монтойя, де ла Роза)
"Тойота" (Р.Шумахер, Зонта)
"Уильямс" (Уэббер, Розберг)
"Хонда" (Баттон, Дэвидсон)
"Ред Булл" (Култард, Дорнбос)
"Торо Россо" (Спид)1.12.05чтВаленсия"Феррари" (Масса)1.12.05чтМуджелло"Феррари" (Жене)2.12.05птБарселона"Рено" (Монтаньи, Кубица, Мондини)
"Мак-Ларен" (Монтойя, де ла Роза)
"Тойота" (Р.Шумахер, Зонта)
"Уильямс" (Уэббер, Розберг)
"Хонда" (Баттон, Дэвидсон)
"Ред Булл" (Култард, Дорнбос)
"Торо Россо" (Спид)2.12.05птВаленсия"Феррари" (Масса)7.12.05срХерес"Рено" (Монтаньи, Ковалайнен)
"Мак-Ларен" (де ла Роза, Пэффет)
"Феррари" (Бадоер, Жене)
"Тойота" (Р.Шумахер, Бриско)
"Уильямс" (Розберг, Картикеян)
"Хонда" (Дэвидсон, Росситер)
"Ред Булл" (Клиен)
"Мидланд" (Альберс, Бьяджи)8.12.05чтХерес"Рено" (Монтаньи, Ковалайнен)
"Мак-Ларен" (Вюрц, Пэффет)
"Феррари" (Бадоер, Жене)
"Тойота" (Трулли, Бриско)
"Уильямс" (Розберг, Уэббер)
"Хонда" (Баттон, Росситер)
"Ред Булл" (Култард, Клиен)
БМВ (Вильнёв)
"Мидланд" (Монтейро, ван Хойдонк)9.12.05птХерес"Мак-Ларен" (Вюрц, де ла Роза)
"Феррари" (Жене)
"Тойота" (Трулли, Зонта)
"Уильямс" (Розберг, Уэббер)
"Хонда" (Баттон, Дэвидсон)
"Ред Булл" (Култард)
БМВ (Вильнёв)
"Мидланд" (Монтейро, Альберс)10.12.05сбХерес"Мак-Ларен" (Вюрц, де ла Роза)
"Феррари" (Жене)
"Тойота" (Трулли, Зонта)
БМВ (Вильнёв)
"Мидланд" (Альберс, Русинов, Винкельхок, дель Монте)11.12.05всХерес"Феррари" (Жене)
"Тойота" (Зонта)
"Уильямс" (Розберг)
"Мидланд" (Альберс)13.12.05втХерес"Мак-Ларен" (де ла Роза, Пэффетт)
"Феррари" (Масса)
"Тойота" (Зонта, Перера)
БМВ (Хайдфельд)14.12.05срХерес"Рено" (Монтаньи, Ковалайнен)
"Мак-Ларен" (Монтойя, де ла Роза)
"Феррари" (Масса)
"Тойота" (Зонта, Пани, Перера)
"Уильямс" (Уэббер, Картикеян)
"Хонда" (Дэвидсон, Кэрролл)
БМВ (Хайдфельд)15.12.05чтХерес"Рено" (Монтаньи, Ковалайнен)
"Мак-Ларен" (Монтойя, де ла Роза)
"Феррари" (М.Шумахер, Масса)
"Тойота" (Зонта, Пани)
"Уильямс" (Уэббер, Розберг)
"Хонда" (Дэвидсон, Кэрролл)
БМВ (Хайдфельд)15.12.05чтСильверстоун"Ред Булл" (Култард)16.12.05птХерес"Рено" (Алонсо, Монтаньи)
"Мак-Ларен" (Монтойя, де ла Роза)
"Феррари" (М.Шумахер)
"Уильямс" (Розберг, Картикеян)
"Хонда" (Баттон, Дэвидсон)16.12.05птСильверстоун"Ред Булл" (Култард)17.12.05сбХерес"Рено" (Монтаньи)
"Хонда" (Баттон)
Владимир Коваленко:
Year Mo Day Circuit Pos Driver Team &a mp;n bsp; Time Laps
2005 10 26 Vallelunga 1. Massa Ferrari (B) 1:14.366 46
2005 10 27 Vallelunga 1. Massa Ferrari (B) 1:13.007 71
2005 11 01 Vallelunga 1. Massa Ferrari (B) 1:14.262 53
2005 11 01 Vallelunga 2. Badoer Ferrari (B) 1:16.322 21
2005 11 02 Vallelunga 1. Badoer Ferrari (B) 1:14.901 70
2005 11 02 Vallelunga 2. Massa Ferrari (B) 1:15.311 60
2005 11 03 Vallelunga 1. Badoer Ferrari (B) 1:14.149 63
2005 11 03 Vallelunga 2. Massa Ferrari (B) 1:14.785 77
2005 11 19 Bahrain 1. Badoer Ferrari (B) 1:35.024 47
2005 11 19 Bahrain 2. Gene Ferrari (B) 1:35.408 62
2005 11 20 Bahrain 1. Gene Ferrari (B) 1:34.807 87
2005 11 20 Bahrain 2. Badoer Ferrari (B) 1:35.477 86
2005 11 21 Bahrain 1. Gene Ferrari (B) 1:34.484 105
2005 11 21 Bahrain 2. Badoer Ferrari (B) 1:35.804 68
2005 11 22 Bahrain 1. Gene Ferrari (B) 1:34.455 66
2005 11 22 Bahrain 2. Badoer Ferrari (B) 1:34.588 53
2005 11 28 Barcelona 1. Paffett McLaren-Mercedes (M) 1:20.586 57
2005 11 28 Barcelona 2. Wurz McLaren-Mercedes (M) 1:20.665 10
2005 11 28 Barcelona 3. Heidfeld BMW-Sauber (M) 1:21.356 30
2005 11 29 Barcelona 1. Klien Red Bull-Cosworth (M) 1:17.567 43
2005 11 29 Barcelona 2. Wurz McLaren-Mercedes (M) 1:17.754 69
2005 11 29 Barcelona 3. Zonta Toyota (B) 1:17.821 58
2005 11 29 Barcelona 4. de la Rosa McLaren-Mercedes (M) 1:18.066 64
2005 11 29 Barcelona 5. Trulli Toyota (B) 1:18.641 82
2005 11 29 Barcelona 6. Liuzzi Toro Rosso-Cosworth (M) 1:19.756 58
2005 11 29 Barcelona 7. Rosberg Williams-Cosworth (B) 1:20.456 58
2005 11 29 Barcelona 8. Doornbos Red Bull-Cosworth (M) 1:20.701 51
2005 11 29 Barcelona 9. Heidfeld BMW-Sauber (M) 1:21.013 27
2005 11 29 Barcelona 10. Priaulx Williams-Cosworth (B) 1:25.055 18
2005 11 30 Barcelona 1. Button BAR-Honda (M) 1:14.111 97
2005 11 30 Barcelona 2. Montagny Renault (M) 1:15.848 52
2005 11 30 Barcelona 3. Trulli Toyota (B) 1:17.019 65
2005 11 30 Barcelona 4. Zonta Toyota (B) 1:17.440 20
2005 11 30 Barcelona 5. Heidfeld BMW-Sauber (M) 1:17.559 68
2005 11 30 Barcelona 6. Coulthard Red Bull-Cosworth (M) 1:18.392 38
2005 11 30 Barcelona 7. Lopez Renault (M) 1:18.428 52
2005 11 30 Barcelona 8. Klien Red Bull-Cosworth (M) 1:18.471 89
2005 11 30 Barcelona 9. Liuzzi Toro Rosso-Cosworth (M) 1:19.065 58
2005 11 30 Barcelona 10. Davidson BAR-Honda (M) 1:19.231 37
2005 11 30 Barcelona 11. Webber Williams-Cosworth (B) 1:19.625 70
2005 11 30 Barcelona 12. Rosberg Williams-Cosworth (B) 1:20.444 18
2005 11 30 Valencia 1. Massa Ferrari (B) 1:13.165 95
2005 11 30 Mugello 1. Gene Ferrari (B) 1:32.672 39
2005 12 01 Barcelona 1. Button BAR-Honda (M) 1:14.145 94
2005 12 01 Barcelona 2. Davidson BAR-Honda (M) 1:15.273 78
2005 12 01 Barcelona 3. Zonta Toyota (B) 1:16.647 60
2005 12 01 Barcelona 4. Webber Williams-Cosworth (B) 1:17.282 66
2005 12 01 Barcelona 5. de la Rosa McLaren-Mercedes (M) 1:17.449 79
2005 12 01 Barcelona 6. Montagny Renault (M) 1:17.592 86
2005 12 01 Barcelona 7. Montoya McLaren-Mercedes (M) 1:17.763 61
2005 12 01 Barcelona 8. Rosberg Williams-Cosworth (B) 1:17.805 44
2005 12 01 Barcelona 9. R.Schumacher Toyota (B) 1:17.982 48
2005 12 01 Barcelona 10. Kubica Renault (M) 1:17.997 41
2005 12 01 Barcelona 11. Coulthard Red Bull-Cosworth (M) 1:18.318 85
2005 12 01 Barcelona 12. Speed Toro Rosso-Cosworth (M) 1:19.053 82
2005 12 01 Barcelona 13. Mondini Renault (M) 1:19.093 40
2005 12 01 Barcelona 14. Doornbos Red Bull-Cosworth (M) 1:19.114 110
2005 12 01 Valencia 1. Massa Ferrari (B) 1:12.168 29
2005 12 01 Mugello 1. Gene Ferrari (B) 1:26.789 32
2005 12 02 Barcelona 1. Davidson Honda & amp; nbsp; (M) 1:25.542 48
2005 12 02 Barcelona 2. Button Honda & amp; nbsp; (M) 1:30.807 23
2005 12 02 Barcelona 3. Fisichella Renault (M) 1:30.854 44
2005 12 02 Valencia 1. Massa Ferrari (B) 1:04.720 117
2005 12 07 Jerez 1. Montagny Renault (M) 1:19.468 103
2005 12 07 Jerez 2. Gene Ferrari (B) 1:19.687 82
2005 12 07 Jerez 3. Kovalainen Renault (M) 1:19.809 118
2005 12 07 Jerez 4. Davidson Honda & amp; nbsp; (M) 1:20.144 103
2005 12 07 Jerez 5. Karthikeyan Williams-Cosworth (B) 1:20.291 49
2005 12 07 Jerez 6. de la Rosa McLaren-Mercedes (M) 1:20.369 102
2005 12 07 Jerez 7. R.Schumacher Toyota (B) 1:20.454 65
2005 12 07 Jerez 8. Klien Red Bull-Cosworth (M) 1:20.581 70
2005 12 07 Jerez 9. Rosberg Williams-Cosworth (B) 1:20.644 62
2005 12 07 Jerez 10. Badoer Ferrari (B) 1:20.845 66
2005 12 07 Jerez 11. Rossiter Honda & amp; nbsp; (M) 1:20.978 39
2005 12 07 Jerez 12. Briscoe Toyota (B) 1:21.211 81
2005 12 07 Jerez 13. Paffett McLaren-Mercedes (M) 1:21.252 78
2005 12 07 Jerez 14. Biagi MF1-Toyota (B) 1:21.878 90
2005 12 07 Jerez 15. Albers MF1-Toyota (B) 1:23.203 52
2005 12 08 Jerez 1. Badoer Ferrari (B) 1:18.237 13 *
2005 12 08 Jerez 2. Button Honda & amp; nbsp; (M) 1:19.094 71
2005 12 08 Jerez 3. Kovalainen Renault (M) 1:19.287 110 *
2005 12 08 Jerez 4. Montagny Renault (M) 1:19.483 104 *
2005 12 08 Jerez 5. Briscoe Toyota (B) 1:19.563 65
2005 12 08 Jerez 6. Trulli Toyota (B) 1:19.935 59
2005 12 08 Jerez 7. Webber Williams-Cosworth (B) 1:20.343 44
2005 12 08 Jerez 8. Rosberg Williams-Cosworth (B) 1:20.464 25
2005 12 08 Jerez 9. Paffett McLaren-Mercedes (M) 1:20.484 69
2005 12 08 Jerez 10. Rossiter Honda & amp; nbsp; (M) 1:20.603 66
2005 12 08 Jerez 11. Coulthard Red Bull-Cosworth (M) 1:20.854 47 *
2005 12 08 Jerez 12. Wurz McLaren-Mercedes (M) 1:20.895 29
2005 12 08 Jerez 13. Klien Red Bull-Cosworth (M) 1:21.008 10 *
2005 12 08 Jerez 14. Gene Ferrari (B) 1:21.122 13
2005 12 08 Jerez 15. van Hooydonk MF1-Toyota (B) 1:21.625 70 *
2005 12 08 Jerez 16. Villeneuve BMW-Sauber (M) 1:21.684 62
2005 12 08 Jerez 17. Monteiro MF1-Toyota (B) 1:24.367 23
2005 12 09 Jerez 1. de la Rosa McLaren-Mercedes (M) 1:17.703 77 *
2005 12 09 Jerez 2. Rosberg Williams-Cosworth (B) 1:19.174 24
2005 12 09 Jerez 3. Button Honda & amp; nbsp; (M) 1:19.365 122
2005 12 09 Jerez 4. Trulli Toyota (B) 1:19.670 89
2005 12 09 Jerez 5. Webber Williams-Cosworth (B) 1:19.684 55
2005 12 09 Jerez 6. Zonta Toyota (B) 1:19.859 60
2005 12 09 Jerez 7. Villeneuve BMW-Sauber (M) 1:19.864 86
2005 12 09 Jerez 8. Monteiro MF1-Toyota (B) 1:19.952 70
2005 12 09 Jerez 9. Wurz McLaren-Mercedes (M) 1:20.105 77
2005 12 09 Jerez 10. Davidson Honda & amp; nbsp; (M) 1:20.106 102
2005 12 09 Jerez 11. Gene Ferrari (B) 1:20.981 79
2005 12 09 Jerez 12. Coulthard Red Bull-Cosworth (M) 1:21.114 104 *
2005 12 09 Jerez 13. Albers MF1-Toyota (B) 1:22.684 63 *
2005 12 10 Jerez 1. Villeneuve BMW-Sauber (M) 1:18.752 101
2005 12 10 Jerez 2. de la Rosa McLaren-Mercedes (M) 1:19.533 94 *
2005 12 10 Jerez 3. Zonta Toyota (B) 1:19.805 60
2005 12 10 Jerez 4. Trulli Toyota (B) 1:19.870 77
2005 12 10 Jerez 5. Wurz McLaren-Mercedes (M) 1:20.219 111
2005 12 10 Jerez 6. Gene Ferrari (B) 1:20.246 111
2005 12 10 Jerez 7. Winkelhock MF1-Toyota (B) 1:20.856 52 *
2005 12 10 Jerez 8. Rusinov MF1-Toyota (B) 1:21.990 29 *
2005 12 10 Jerez 9. Albers MF1-Toyota (B) 1:22.683 25
2005 12 10 Jerez 10. del Monte MF1-Toyota (B) 1:24.350 27 *
2005 12 11 Jerez 1. Gene Ferrari (B) 1:30.084 64
2005 12 11 Jerez 2. Zonta Toyota (B) 1:30.212 104
2005 12 11 Jerez 3. Rosberg Williams-Cosworth (B) 1:30.439 106
2005 12 11 Jerez 4. Albers MF1-Toyota (B) 1:32.373 98
2005 12 13 Jerez 1. Massa Ferrari (B) 1:19.070 91 *
2005 12 13 Jerez 2. Zonta Toyota (B) 1:20.061 92
2005 12 13 Jerez 3. Paffett McLaren-Mercedes (M) 1:20.226 66
2005 12 13 Jerez 4. de la Rosa McLaren-Mercedes (M) 1:20.318 84
2005 12 13 Jerez 5. Heidfeld Sauber-BMW (M) 1:20.794 85
2005 12 13 Jerez 6. Perera Toyota (B) 1:21.337 60
2005 12 14 Jerez 1. Montagny Renault (M) 1:18.804 97 *
2005 12 14 Jerez 2. Karthikeyan Williams-Cosworth (B) 1:19.171 37
2005 12 14 Jerez 3. Massa Ferrari (B) 1:19.264 68 *
2005 12 14 Jerez 4. Zonta Toyota (B) 1:19.521 75
2005 12 14 Jerez 5. Kovalainen Renault (M) 1:19.626 104 *
2005 12 14 Jerez 6. Webber Williams-Cosworth (B) 1:20.105 46
2005 12 14 Jerez 7. Davidson Honda&n
Владимир Коваленко:
10.01.06втХерес"Рено" (Алонсо, Физикелла)
"Феррари" (М.Шумахер, Бадоер)
"Тойота" (Р.Шумахер, Зонта)
"Ред Булл" (Култард)11.01.06срХерес"Рено" (Алонсо, Физикелла)
"Мак-Ларен" (де ла Роза, Пэффетт)
"Феррари" (М.Шумахер, Бадоер)
"Тойота" (Трулли, Р.Шумахер, Зонта)
"Уильямс" (Розберг, Вюрц)
"Хонда" (Дэвидсон, Росситер)
"Ред Булл" (Култард)
БМВ (Хайдфельд)
"Торо Россо" (Льюцци)12.01.06чтХерес"Рено" (Алонсо, Физикелла)
"Мак-Ларен" (де ла Роза, Пэффетт)
"Феррари" (Жене)
"Тойота" (Трулли, Зонта)
"Уильямс" (Уэббер, Розберг)
"Хонда" (Баррикелло, Дэвидсон)
"Ред Булл" (Клиен)
БМВ (Хайдфельд)
"Торо Россо" (Спид)13.01.06птХерес"Рено" (Алонсо, Физикелла)
"Мак-Ларен" (де ла Роза, Пэффетт)
"Уильямс" (Уэббер, Вюрц)
"Хонда" (Баррикелло, Дэвидсон)
"Ред Булл" (Клиен)
БМВ (Хайдфельд)14.01.06сбХерес"Мак-Ларен" (де ла Роза)
"Хонда" (Баррикелло)
"Ред Булл" (Клиен)
Владимир Коваленко:
Кто-нибудь встречал результаты Бьяджи в Сильверстоуне 18 января?
Владимир Коваленко:
Ещё вопрос: кто-нибудь видел, чтобы было расписано, в какие дни в Сильверстоуне работал Альберс, а в какие - Монтейро?
17.01.06втХерес"Мак-Ларен" (де ла Роза, Пэффетт)
"Тойота" (Трулли, Р.Шумахер)
"Уильямс" (Розберг)17.01.06втВаленсияБМВ (Хайдфельд, Вильнёв)17.01.06втСильверстоун"Мидланд" (Альберс)18.01.06срХерес"Мак-Ларен" (де ла Роза, Пэффетт)
"Тойота" (Трулли, Р.Шумахер)
"Уильямс" (Розберг, Вюрц)
"Хонда" (Баттон, Дэвидсон)18.01.06срВаленсияБМВ (Хайдфельд, Вильнёв)18.01.06срСильверстоун"Мидланд" (Альберс, Бьяджи)19.01.06чтХерес"Тойота" (Трулли, Р.Шумахер)
"Уильямс" (Розберг, Вюрц)
"Хонда" (Баттон, Баррикелло)19.01.06чтВаленсияБМВ (Хайдфельд, Вильнёв)19.01.06чтСильверстоун"Мидланд" (Монтейро)20.01.06птХерес"Уильямс" (Розберг, Вюрц)
"Хонда" (Баттон, Баррикелло)20.01.06птФьорано"Феррари" (Масса)20.01.06птСильверстоун"Мидланд" (Монтейро)
2006 01 17 Jerez 1. de la Rosa McLaren-Mercedes (M) 1:18.850 94 *
2006 01 17 Jerez 2. Trulli Toyota (B) 1:19.037 68
2006 01 17 Jerez 3. Paffett McLaren-Mercedes (M) 1:19.130 78 *
2006 01 17 Jerez 4. R.Schumacher Toyota (B) 1:21.279 24
2006 01 17 Jerez 5. Rosberg Williams-Cosworth (B) No time 39
2006 01 17 Valencia 1. Heidfeld BMW-Sauber (M) 1:13.430 29
2006 01 17 Valencia 2. Villeneuve BMW-Sauber (M) 1:14.037 50
2006 01 18 Jerez 1. Button Honda & amp; amp; nbsp; (M) 1:18.398 96
2006 01 18 Jerez 2. Trulli Toyota (B) 1:18.657 43
2006 01 18 Jerez 3. Davidson Honda & amp; amp; nbsp; (M) 1:18.674 133
2006 01 18 Jerez 4. de la Rosa McLaren-Mercedes (M) 1:19.235 99 *
2006 01 18 Jerez 5. Paffett McLaren-Mercedes (M) 1:19.300 90 *
2006 01 18 Jerez 6. Wurz Williams-Cosworth (B) 1:20.306 59
2006 01 18 Jerez 7. R.Schumacher Toyota (B) 1:20.587 39
2006 01 18 Jerez 8. Rosberg Williams-Cosworth (B) 1:20.841 41
2006 01 18 Valencia 1. Heidfeld BMW-Sauber (M) 1:12.400 68
2006 01 18 Valencia 2. Villeneuve BMW-Sauber (M) 1:13.422 92
2006 01 19 Jerez 1. Button Honda & amp; amp; nbsp; (M) 1:18.795 92
2006 01 19 Jerez 2. Barrichello Honda & amp; amp; nbsp; (M) 1:19.288 61
2006 01 19 Jerez 3. R.Schumacher Toyota (B) 1:19.373 60
2006 01 19 Jerez 4. Wurz Williams-Cosworth (B) 1:20.187 77
2006 01 19 Jerez 5. Rosberg Williams-Cosworth (B) 1:20.323 49
2006 01 19 Jerez 6. Trulli Toyota (B) 1:20.333 75
2006 01 19 Valencia 1. Heidfeld BMW-Sauber (M) 1:12.293 117
2006 01 19 Valencia 2. Villeneuve BMW-Sauber (M) 1:12.472 75
2006 01 20 Jerez 1. Rosberg Williams-Cosworth (B) 1:18.321 52
2006 01 20 Jerez 2. Barrichello Honda & amp; amp; nbsp; (M) 1:18.547 102
2006 01 20 Jerez 3. Button Honda & amp; amp; nbsp; (M) 1:18.549 120
2006 01 20 Jerez 4. Wurz Williams-Cosworth (B) 1:18.833 28
2006 01 20 Fiorano 1. Massa Ferrari (B) 58.244 83 *Владимир Коваленко38755,3633217593
Навигация
Перейти к полной версии