Форум истории автоспорта > Современный автомотоспорт
2005 - испытания сезона "Формулы-1"
Владимир Коваленко:
2.05.05пнФьорано"Феррари" (Бадоер)3.05.05втФьорано"Феррари" (Бадоер)4.05.05срФьорано"Феррари" (Бадоер) 10.05.05втВаллелунга"Уильямс" (Пиццония, Приоль)10.05.05втФьорано"Феррари" (Бадоер)11.05.05срВаллелунга"Уильямс" (Уэббер, Пиццония)11.05.05срЛе-КастеллеБАР (Дэвидсон, Бернольди)
"Рено" (Монтаньи, Ковалайнен)
"Мак-Ларен" (Ряйкконен, Вюрц)
"Ред булл" (Култард, Льюцци)
"Тойота" (Панис, Зонта)
"Заубер" (Масса)11.05.05срФьорано"Феррари" (М.Шумахер, Бадоер)12.05.05чтЛе-Кастелле"Рено" (Монтаньи, Ковалайнен)
"Мак-Ларен" (Ряйкконен, Монтойя)
"Ред булл" (Култард, Льюцци)
"Тойота" (Панис, Зонта)
"Заубер" (Вильнёв)12.05.05чтФьорано"Феррари" (М.Шумахер, Бадоер)12.05.05чтВаллелунга"Уильямс" (Уэббер, Пиццония)13.05.05птЛе-КастеллеБАР (Баттон, Сато)
"Рено" (Монтаньи, Ковалайнен)
"Мак-Ларен" (Вюрц, де ла Роза)
"Ред булл" (Култард, Клин)
"Тойота" (Панис, Зонта)
"Заубер" (Вильнёв)13.05.05птФьорано"Феррари" (Бадоер)14.05.05сбФьорано"Феррари" (Баррикелло, Бадоер)16.05.05пнФьорано"Феррари" (Бадоер)
Количество испытательных дней на 16.05.05:
"Феррари" 37
БАР 14
"Рено" 15
"Уильямс" 14
"Мак-Ларен" 15
"Ред булл" 8
"Заубер" 9
"Тойота" 13
"Джордан" 4
"Минарди" 3
Владимир Коваленко:
2005 04 26 Silverstone 1. Webber Williams-BMW (M) 1:23.901 69
2005 04 26 Silverstone 2. Pizzonia Williams-BMW (M) 1:24.903 42
2005 04 26 Fiorano 1. Massa Sauber (M) 57.870 125
2005 04 26 Mugello 1. Badoer Ferrari (B) 1:22.416 93
2005 04 26 Mugello 2. Gene Ferrari (B) 1:33.653 46
2005 04 27 Fiorano 1. Massa Sauber (M) 58.566 116
2005 04 27 Silverstone 1. Webber Williams-BMW (M) 1:20.121
2005 04 27 Silverstone 2. Rosberg Williams-BMW (M) 1:21.843
2005 04 27 Silverstone 3. Pastorelli Jordan-Toyota (B) 1:23.621
2005 04 27 Silverstone 4. Monteiro Jordan-Toyota (B) 1:24.926
2005 04 27 Mugello 1. Sato BAR-Honda (M) 1:20.647
2005 04 27 Mugello 2. Davidson BAR-Honda (M) 1:20.657
2005 04 27 Mugello 3. Barrichello Ferrari (B) 1:20.764 111
2005 04 27 Mugello 4. M.Schumacher Ferrari (B) 1:20.899
2005 04 27 Mugello 5. Friesacher Minardi-Cosworth (B) 1:25.623
2005 04 27 Mugello 6. Albers Minardi-Cosworth (B) 1:27.401
2005 04 27 Mugello 7. Nissany Minardi-Cosworth (B) 1:39.519
2005 04 28 Jerez 1. Raikkonen McLaren-Mercedes (M) 1:16.923 53
2005 04 28 Jerez 2. Trulli Toyota (M) 1:17.502 73
2005 04 28 Jerez 3. de la Rosa McLaren-Mercedes (M) 1:17.514 140
2005 04 28 Jerez 4. Alonso Renault (M) 1:17.740 117
2005 04 28 Jerez 5. Montagny Renault (M) 1:17.824 128
2005 04 28 Jerez 6. Panis Toyota (M) 1:18.568 51
2005 04 28 Jerez 7. Liuzzi Red Bull-Cosworth (M) 1:19.891 41
2005 04 28 Jerez 8. Coulthard Red Bull-Cosworth (M) 1:20.116 46
2005 04 28 Silverstone 1. Rosberg Williams-BMW (M) 1:22.168 90
2005 04 28 Silverstone 2. Pizzonia Williams-BMW (M) 1:21.843
2005 04 27 Silverstone Pastorelli Jordan-Toyota (B)
2005 04 27 Silverstone Monteiro Jordan-Toyota (B)
2005 04 28 Mugello 1. Button BAR-Honda (M) 1:20.250 123
2005 04 28 Mugello 2. M.Schumacher Ferrari (B) 1:20.566 84
2005 04 28 Mugello 3. Barrichello Ferrari (B) 1:21.406 81
2005 04 28 Mugello 4. Bernoldi BAR-Honda (M) 1:21.500 151
2005 04 28 Mugello 5. Albers Minardi-Cosworth (B) 1:24.380 66
2005 04 28 Mugello 6. Friesacher Minardi-Cosworth (B) 1:25.721 47
2005 04 28 Mugello 7. Nissany Minardi-Cosworth (B) 1:39.519 16
2005 04 28 Fiorano 1. Villeneuve Sauber (M) 58.647 163
2005 05 02 Fiorano 1. Badoer Ferrari (B) 57.560 119
2005 05 03 Fiorano 1. Badoer Ferrari (B) 57.424 178
2005 05 04 Fiorano 1. Badoer Ferrari (B) 57.899 096
2005 05 06 Barcelona 1. de la Rosa McLaren-Mercedes (M) 1:15.675 &nbs p; 15
2005 05 06 Barcelona 2. Klien Red Bull-Cosworth (M) 1:16.821 + 1.146 25
2005 05 06 Barcelona 3. Heidfeld Williams-BMW (M) 1:17.047 + 1.372 12
2005 05 06 Barcelona 4. M.Schumacher Ferrari (B) 1:17.574 + 1.899 14
2005 05 06 Barcelona 5. Raikkonen McLaren-Mercedes (M) 1:17.851 + 2.176 7
2005 05 06 Barcelona 6. Coulthard Red Bull-Cosworth (M) 1:17.977 + 2.302 7
2005 05 06 Barcelona 7. Zonta Toyota (M) 1:18.103 + 2.428 9
2005 05 06 Barcelona 8. Liuzzi Red Bull-Cosworth (M) 1:18.112 + 2.437 12
2005 05 06 Barcelona 9. R.Schumacher Toyota (M) 1:18.204 + 2.529 6
2005 05 06 Barcelona 10. Montoya McLaren-Mercedes (M) 1:18.402 + 2.727 9
2005 05 06 Barcelona 11. Massa Sauber-Petronas (M) 1:19.328 + 3.653 11
2005 05 06 Barcelona 12. Villeneuve Sauber-Petronas (M) 1:20.621 + 4.946 8
2005 05 06 Barcelona 13. Monteiro Jordan-Toyota (B) 1:20.773 + 5.098 12
2005 05 06 Barcelona 14. Doornbos Jordan-Toyota (B) 1:20.912 + 5.237 23
2005 05 06 Barcelona 15. Karthikeyan Jordan-Toyota (B) 1:21.628 + 5.953 12
2005 05 06 Barcelona 16. Albers Minardi-Cosworth (B) 1:21.635 + 5.960 11
2005 05 06 Barcelona 17. Friesacher Minardi-Cosworth (B) 1:22.454 + 6.779 14
2005 05 06 Barcelona 18. Barrichello Ferrari (B) No Time &n bsp; 2
2005 05 06 Barcelona 19. Fisichella Renault (M) No Time &n bsp; 2
2005 05 06 Barcelona 20. Alonso Renault (M) No Time &n bsp; 2
2005 05 06 Barcelona 21. Trulli Toyota (M) No Time &n bsp; 2
2005 05 06 Barcelona 22. Webber Williams-BMW (M) No Time &n bsp; 0
2005 05 06 Barcelona 1. de la Rosa McLaren-Mercedes (M) 1:15.062 &nbs p; 28
2005 05 06 Barcelona 2. Zonta Toyota (M) 1:16.220 + 1.158 34
2005 05 06 Barcelona 3. Heidfeld Williams-BMW (M) 1:16.527 + 1.465 30
2005 05 06 Barcelona 4. Raikkonen McLaren-Mercedes (M) 1:16.586 + 1.524 17
2005 05 06 Barcelona 5. Trulli Toyota (M) 1:16.653 + 1.591 26
2005 05 06 Barcelona 6. Coulthard Red Bull-Cosworth (M) 1:16.797 + 1.735 24
2005 05 06 Barcelona 7. Fisichella Renault (M) 1:17.200 + 2.138 24
2005 05 06 Barcelona 8. R.Schumacher Toyota (M) 1:17.264 + 2.202 22
2005 05 06 Barcelona 9. Alonso Renault (M) 1:17.356 + 2.294 24
2005 05 06 Barcelona 10. Montoya McLaren-Mercedes (M) 1:17.555 + 2.493 10
2005 05 06 Barcelona 11. Barrichello Ferrari (B) 1:17.702 + 2.640 22
2005 05 06 Barcelona 12. Massa Sauber-Petronas (M) 1:17.931 + 2.869 24
2005 05 06 Barcelona 13. M.Schumacher Ferrari (B) 1:18.042 + 2.980 22
2005 05 06 Barcelona 14. Villeneuve Sauber-Petronas (M) 1:18.336 + 3.274 27
2005 05 06 Barcelona 15. Liuzzi Red Bull-Cosworth (M) 1:18.444 + 3.382 26
2005 05 06 Barcelona 16. Klien Red Bull-Cosworth (M) 1:18.802 + 3.740 23
2005 05 06 Barcelona 17. Karthikeyan Jordan-Toyota (B) 1:18.858 + 3.796 24
2005 05 06 Barcelona 18. Doornbos Jordan-Toyota (B) 1:19.125 + 4.063 28
2005 05 06 Barcelona 19. Monteiro Jordan-Toyota (B) 1:19.140 + 4.078 27
2005 05 06 Barcelona 20. Albers Minardi-Cosworth (B) 1:19.581 + 4.519 17
2005 05 06 Barcelona 21. Friesacher Minardi-Cosworth (B) 1:20.686 + 5.624 23
2005 05 06 Barcelona 22. Webber Williams-BMW (M) No Time &n bsp;
2005 05 07 Barcelona 1. Fisichella Renault (M) 1:15.605 &nbs p; 6
2005 05 07 Barcelona 2. M.Schumacher Ferrari (B) 1:15.631 + 0.026 10
2005 05 07 Barcelona 3. R.Schumacher Toyota (M) 1:15.860 + 0.255 10
2005 05 07 Barcelona 4. Barrichello Ferrari (B) 1:16.004 + 0.399 10
2005 05 07 Barcelona 5. Liuzzi Red Bull-Cosworth (M) 1:16.241 + 0.636 16
2005 05 07 Barcelona 6. Coulthard Red Bull-Cosworth (M) 1:16.323 + 0.718 12
2005 05 07 Barcelona 7. Montoya McLaren-Mercedes (M) 1:16.560 + 0.955 4
2005 05 07 Barcelona 8. Raikkonen McLaren-Mercedes (M) 1:17.363 + 1.758 5
2005 05 07 Barcelona 9. Heidfeld Williams-BMW (M) 1:17.615 + 2.010 7
2005 05 07 Barcelona 10. Webber Williams-BMW (M) 1:17.701 + 2.096 15
2005 05 07 Barcelona 11. Monteiro Jordan-Toyota (B) 1:17.870 + 2.265 12
2005 05 07 Barcelona 12. Karthikeyan Jordan-Toyota (B) 1:18.198 + 2.593 7
2005 05 07 Barcelona 13. Massa Sauber-Petronas (M) 1:18.209 + 2.604 7
2005 05 07 Barcelona 14. Trulli Toyota (M) 1:18.215 + 2.610 3
2005 05 07 Barcelona 15. Villeneuve Sauber-Petronas (M) 1:18.686 + 3.081 6
2005 05 07 Barcelona 16. Friesacher Minardi-Cosworth (B) 1:20.417 + 4.812 15
2005 05 07 Barcelona 17. Albers Minardi-Cosworth (B) 1:21.145 + 5.540 10
2005 05 07 Barcelona 18. Alonso Renault (M) No Time &n bsp; 2
2005 05 07 Barcelona 1. R.Schumacher Toyota (M) 1:14.280 &nbs p; 13
2005 05 07 Barcelona 2. Raikkonen McLaren-Mercedes (M) 1:14.462 + 0.182 11
2005 05 07 Barcelona 3. Montoya McLaren-Mercedes (M) 1:14.672 + 0.392 12
2005 05 07 Barcelona 4. Webber Williams-BMW (M) 1:14.689 + 0.409 11
2005 05 07 Barcelona 5. Alonso Renault (M) 1:15.030 + 0.750 9
2005 05 07 Barcelona 6. Fisichella Renault (M) 1:15.048 + 0.768 19
2005 05 07 Barcelona 7. Trulli Toyota (M) 1:15.087 + 0.807 13
2005 05 07 Barcelona 8. Heidfeld Williams-BMW (M) 1:15.253 + 0.973 6
2005 05 07 Barcelona 9. Coulthard Red Bull-Cosworth (M) 1:15.339 + 1.059 15
2005 05 07 Barcelona 10. Barrichello Ferrari (B) 1:15.374 + 1.094 12
2005 05 07 Barcelona 11. M.Schumacher Ferrari (B) 1:15.378 + 1.098 12
2005 05 07 Barcelona 12. Massa Sauber-Petronas (M) 1:15.511 + 1.231 16
2005 05 07 Barcelona 13. Liuzzi Red Bull-Cosworth (M) 1:15.546 + 1.266 14
2005 05 07 Barcelona 14. Villeneuve Sauber-Petronas (M) 1:16.291 + 2.011 11
2005 05 07 Barcelona 15. Karthikeyan Jordan-Toyota (B) 1:17.569 + 3.289 14
2005 05 07 Barcelona 16. Monteiro Jordan-Toyota (B) 1:17.848 + 3.568 12
2005 05 07 Barcelona 17. Albers Minardi-Cosworth (B) 1:19.031 + 4.751 14
2005 05 07 Barcelona 18. Friesacher Minardi-Cosworth (B) 1:19.296 + 5.016 14
2005 05 07 Barcelona 1. (15) Trulli Toyota (M) 1:14.795
2005 05 07 Barcelona 2. (18) Alonso Renault (M) 1:14.811 + 0.016
2005 05 07 Barcelona 3. (4) Raikkonen McLaren-Mercedes (M) 1:14.819 + 0.024
2005 05 07 Barcelona 4. (11) R.Schumacher Toyota (M) 1:14.870 + 0.075
2005 05 07 Barcelona 5. (14) Heidfeld Williams-BMW (M) 1:15.038 + 0.243
2005 05 07 Barcelona 6. (13) Webber Williams-BMW (M) 1:15.042 + 0.247
2005 05 07 Barcelona 7. (17) M.Schumacher Ferrari (B) 1:15.398 + 0.603
2005 05 07 Barcelona 8. (2) Fisichella Renault (M) 1:15.601 + 0.806
2005 05 07 Barcelona 9. (5) Barrichello Ferrari (B) 1:15.746 + 0.951
2005 05 07 Barcelona 10. (9) Coulthard Red Bull-Cosworth (M) 1:15.795 + 1.000
2005 05 07 Barcelona 11. (10) Massa Sauber-Petronas (M) 1:15.865 + 1.070
2005 05 07 Barcelona 12. (1) Montoya McLaren-Mercedes (M) 1:15.902 + 1.107
2005 05 07 Barcelona 13. (12) Liuzzi Red Bull-Cosworth (M) 1:16.288 + 1.493
2005 05 07 Barcelona 14. (16) Villeneuve Sauber-Petronas (M) 1:16.794 + 1.999
2005 05 07 Barcelona 15. (8) Karthikeyan Jordan-Toyota (B) 1:18.557 + 3.762
2005 05 07 Barcelona 16. (7) Monteiro Jordan-Toyota (B) 1:19.040 + 4.245
2005 05 07 Barcelona 17. (6) Albers Minardi-Cosworth (B) 1:19.563 + 4.768
2005 05 07 Barcelona 18. (3) Freisacher Minardi-Cosworth (B) 1:20.306 + 5.511
2005 05 08 Barcelona 1. (16) Raikkonen McLaren-Mercedes (M) 2:31.421
2005 05 08 Barcelona 2. (13) Webber Williams-BMW (M) 2:31.668 + 0.247
2005 05 08 Barcelona 3. (17) Alonso Renault (M) 2:31.691 + 0.270
2005 05 08 Barcelona 4. (15) R.Schumacher Toyota (M) 2:31.917 + 0.496
2005 05 08 Barcelona 5. (18) Trulli Toyota (M) 2:31.995 + 0.574
2005 05 08 Barcelona 6. (11) Fisichella Renault (M) 2:32.830 + 1.409
2005 05 08 Barcelona 7. (7) Montoya McLaren-Mercedes (M) 2:33.472 + 2.051
2005 05 08 Barcelona 8. (12) M.Schumacher Ferrari (B) 2:33.551 + 2.130
2005 05 08 Barcelona 9. (9) Coulthard Red Bull-Cosworth (M) 2:34.168 + 2.747
2005 05 08 Barcelona 10. (8) Massa Sauber-Petronas (M) 2:34.224 + 2.803
2005 05 08 Barcelona 11. (6) Liuzzi Red Bull-Cosworth (M) 2:35.302 + 3.881
2005 05 08 Barcelona 12. (5) Villeneuve Sauber-Petronas (M) 2:36.480 + 5.059
2005 05 08 Barcelona 13. (4) Karthikeyan Jordan-Toyota (B) 2:39.268 + 7.847
2005 05 08 Barcelona 14. (3) Monteiro Jordan-Toyo
Владимир Коваленко:
17.05.05втФьорано"Феррари" (М.Шумахер, Бадоер)25.05.05срФьорано"Феррари" (Бадоер)
Количество испытательных дней на 29.05.05:
"Феррари" 39
БАР 14
"Рено" 15
"Уильямс" 14
"Мак-Ларен" 15
"Ред булл" 8
"Заубер" 9
"Тойота" 13
"Джордан" 4
"Минарди" 3
Владимир Коваленко:
1.06.06срМонца"Феррари" (Жене)
БАР (Дэвидсон, Бернольди)
"Заубер" (Вильнёв)
"Тойота" (Трулли)1.06.06срСильверстоун"Феррари" (Бадоер)
"Уильямс" (Хайдфельд, Розберг)
"Мак-Ларен" (Монтойя, де ла Роза)
"Ред Булл" (Клин)
"Джордан" (Картикеян)2.06.06чтМонца"Феррари" (Жене)
"Заубер" (Масса)2.06.06чтСильверстоун"Феррари" (Баррикелло)
БАР (Баттон, Сато)
"Рено" (Алонсо, Физикелла)
"Уильямс" (Уэббер, Хайдфельд)
"Мак-Ларен" (Ряйкконен, де ла Роза)
"Ред Булл" (Култард, Клин)
"Тойота" (Трулли, Р.Шумахер)
"Джордан" (Монтейро)3.06.06птМонца"Феррари" (Жене)
БАР (Дэвидсон, Бернольди)
"Заубер" (Масса)3.06.06птСильверстоун"Феррари" (Баррикелло)
"Рено" (Алонсо, Физикелла)
"Уильямс" (Уэббер, Розберг)
"Мак-Ларен" (Ряйкконен, Монтойя)
"Ред Булл" (Култард, Клин, Спид)
"Тойота" (Трулли, Р.Шумахер)3.06.06птФьорано"Феррари" (Бадоер)
Количество испытательных дней на 29.05.05:
"Феррари" 42
БАР 17
"Рено" 17
"Уильямс" 17
"Мак-Ларен" 18
"Ред Булл" 11
"Заубер" 12
"Тойота" 16
"Джордан" 6
"Минарди" 3
Владимир Коваленко:
2005 06 01 Monza 1. Davidson BAR-Honda (M) 1:21.490 112
2005 06 01 Monza 2. Gene Ferrari (B) 1:22.375 126
2005 06 01 Monza 3. Trulli Toyota (M) 1:22.542 89
2005 06 01 Monza 4. Bernoldi BAR-Honda (M) 1:22.614 124
2005 06 01 Monza 5. Villeneuve Sauber-Petronas (M) 1:22.796 95
2005 06 01 Silverstone 1. de la Rosa McLaren-Mercedes (M) 1:19.739 63
2005 06 01 Silverstone 2. Montoya McLaren-Mercedes (M) 1:20.475 22
2005 06 01 Silverstone 3. Heidfeld Williams-BMW (M) 1:22.044 45
2005 06 01 Silverstone 4. Klien Red Bull-Cosworth (M) 1:22.563 32
2005 06 01 Silverstone 5. Badoer Ferrari (B) 1:22.930 23
2005 06 01 Silverstone 6. Karthikeyan Jordan-Toyota (B) 1:23.283 35
2005 06 01 Silverstone 7. Rosberg Williams-BMW (M) 1:24.097 40
2005 06 02 Monza 1. Gene Ferrari (B) 1:21.538 115
2005 06 02 Monza 2. Massa Sauber-Petronas (M) 1:22.015 90
2005 06 02 Silverstone 1. Raikkonen McLaren-Mercedes (M) 1:18.144 103
2005 06 02 Silverstone 2. de la Rosa McLaren-Mercedes (M) 1:19.212 72
2005 06 02 Silverstone 3. Fisichella Renault (M) 1:19.286 101
2005 06 02 Silverstone 4. Button BAR-Honda (M) 1:19.601 99
2005 06 02 Silverstone 5. Alonso Renault (M) 1:19.769 87
2005 06 02 Silverstone 6. Coulthard Red Bull-Cosworth (M) 1:19.773 72
2005 06 02 Silverstone 7. Trulli Toyota (M) 1:19.983 108
2005 06 02 Silverstone 8. Sato BAR-Honda (M) 1:20.135 166
2005 06 02 Silverstone 9. Barrichello Ferrari (B) 1:20.276 79
2005 06 02 Silverstone 10. Klien Red Bull-Cosworth (M) 1:20.542 96
2005 06 02 Silverstone 11. R.Schumacher Toyota (M) 1:20.654 68
2005 06 02 Silverstone 12. Heidfeld Williams-BMW (M) 1:20.947 93
2005 06 02 Silverstone 13. Webber Williams-BMW (M) 1:21.085 79
2005 06 02 Silverstone 14. Monteiro Jordan-Toyota (B) 1:23.236 105
2005 06 03 Monza 1. Gene Ferrari (B) 1:21.431 63
2005 06 03 Monza 2. Davidson BAR-Honda (M) 1:21.811 145
2005 06 03 Monza 3. Massa Sauber-Petronas (M) 1:21.937 92
2005 06 03 Monza 4. Bernoldi BAR-Honda (M) 1:22.642 94
2005 06 03 Silverstone 1. Raikkonen McLaren-Mercedes (M) 1:16.953 82
2005 06 03 Silverstone 2. R.Schumacher Toyota (M) 1:18.575 81
2005 06 03 Silverstone 3. Trulli Toyota (M) 1:18.856 79
2005 06 03 Silverstone 4. Fisichella Renault (M) 1:19.126 85
2005 06 03 Silverstone 5. Montoya McLaren-Mercedes (M) 1:19.163 59
2005 06 03 Silverstone 6. Webber Williams-BMW (M) 1:19.618 81
2005 06 03 Silverstone 7. Alonso Renault (M) 1:19.714 82
2005 06 03 Silverstone 8. Coulthard Red Bull-Cosworth (M) 1:19.928 70
2005 06 03 Silverstone 9. Rosberg Williams-BMW (M) 1:19.949 70
2005 06 03 Silverstone 10. Speed Red Bull-Cosworth (M) 1:19.992 68
2005 06 03 Silverstone 11. Klien Red Bull-Cosworth (M) 1:20.151 68
2005 06 03 Silverstone 12. Barrichello Ferrari (B) 1:20.155 73
2005 06 03 Fiorano 1. Badoer Ferrari (B) 59.622 27
2005 06 10 Montreal 1. de la Rosa McLaren-Mercedes (M) 1:16.415 &nbs p; 26
2005 06 10 Montreal 2. Zonta Toyota (M) 1:16.584 + 0.169 27
2005 06 10 Montreal 3. Raikkonen McLaren-Mercedes (M) 1:16.677 + 0.262 10
2005 06 10 Montreal 4. Button BAR-Honda (M) 1:16.710 + 0.295 11
2005 06 10 Montreal 5. M.Schumacher Ferrari (B) 1:16.872 + 0.457 12
2005 06 10 Montreal 6. Montoya McLaren-Mercedes (M) 1:16.945 + 0.530 10
2005 06 10 Montreal 7. Fisichella Renault (M) 1:17.281 + 0.866 6
2005 06 10 Montreal 8. Sato BAR-Honda (M) 1:17.458 + 1.043 10
2005 06 10 Montreal 9. R.Schumacher Toyota (M) 1:17.497 + 1.082 10
2005 06 10 Montreal 10. Barrichello Ferrari (B) 1:17.541 + 1.126 11
2005 06 10 Montreal 11. Heidfeld Williams-BMW (M) 1:17.739 + 1.324 5
2005 06 10 Montreal 12. Trulli Toyota (M) 1:18.049 + 1.634 6
2005 06 10 Montreal 13. Webber Williams-BMW (M) 1:18.138 + 1.723 6
2005 06 10 Montreal 14. Massa Sauber-Petronas (M) 1:18.252 + 1.837 8
2005 06 10 Montreal 15. Speed Red Bull-Cosworth (M) 1:18.499 + 2.084 22
2005 06 10 Montreal 16. Villeneuve Sauber-Petronas (M) 1:18.732 + 2.317 7
2005 06 10 Montreal 17. Klien Red Bull-Cosworth (M) 1:19.212 + 2.797 10
2005 06 10 Montreal 18. Coulthard Red Bull-Cosworth (M) 1:19.694 + 3.279 10
2005 06 10 Montreal 19. Karthikeyan Jordan-Toyota (B) 1:19.791 + 3.376 21
2005 06 10 Montreal 20. Friesacher Minardi-Cosworth (B) 1:21.990 + 5.575 12
2005 06 10 Montreal 21. Albers Minardi-Cosworth (B) 1:22.452 + 6.037 18
2005 06 10 Montreal 22. Monteiro Jordan-Toyota (B) 1:23.152 + 6.737 5
2005 06 10 Montreal 23. Alonso Renault (M) No Time &n bsp; 2
2005 06 10 Montreal 1. de la Rosa McLaren-Mercedes (M) 1:14.662 &nbs p; 30
2005 06 10 Montreal 2. Zonta Toyota (M) 1:14.858 + 0.196 33
2005 06 10 Montreal 3. Alonso Renault (M) 1:15.376 + 0.714 33
2005 06 10 Montreal 4. Montoya McLaren-Mercedes (M) 1:15.625 + 0.963 18
2005 06 10 Montreal 5. Raikkonen McLaren-Mercedes (M) 1:15.679 + 1.017 21
2005 06 10 Montreal 6. Fisichella Renault (M) 1:15.846 + 1.184 32
2005 06 10 Montreal 7. Button BAR-Honda (M) 1:16.190 + 1.528 32
2005 06 10 Montreal 8. Sato BAR-Honda (M) 1:16.313 + 1.651 32
2005 06 10 Montreal 9. R.Schumacher Toyota (M) 1:16.364 + 1.702 23
2005 06 10 Montreal 10. Barrichello Ferrari (B) 1:16.459 + 1.797 23
2005 06 10 Montreal 11. Trulli Toyota (M) 1:16.638 + 1.976 26
2005 06 10 Montreal 12. Webber Williams-BMW (M) 1:16.661 + 1.999 30
2005 06 10 Montreal 13. Villeneuve Sauber-Petronas (M) 1:16.718 + 2.056 23
2005 06 10 Montreal 14. Massa Sauber-Petronas (M) 1:16.727 + 2.065 29
2005 06 10 Montreal 15. Heidfeld Williams-BMW (M) 1:16.826 + 2.164 26
2005 06 10 Montreal 16. M.Schumacher Ferrari (B) 1:17.200 + 2.538 26
2005 06 10 Montreal 17. Coulthard Red Bull-Cosworth (M) 1:17.299 + 2.637 27
2005 06 10 Montreal 18. Klien Red Bull-Cosworth (M) 1:17.922 + 3.260 26
2005 06 10 Montreal 19. Friesacher Minardi-Cosworth (B) 1:18.115 + 3.453 25
2005 06 10 Montreal 20. Karthikeyan Jordan-Toyota (B) 1:18.234 + 3.572 28
2005 06 10 Montreal 21. Albers Minardi-Cosworth (B) 1:18.463 + 3.801 22
2005 06 10 Montreal 22. Monteiro Jordan-Toyota (B) 1:19.186 + 4.524 30
2005 06 10 Montreal 23. Speed Red Bull-Cosworth (M) 1:19.270 + 4.608 15
2005 06 11 Montreal 1. Alonso Renault (M) 1:15.582 &nbs p; 13
2005 06 11 Montreal 2. Fisichella Renault (M) 1:15.758 + 0.176 8
2005 06 11 Montreal 3. Raikkonen McLaren-Mercedes (M) 1:15.826 + 0.244 9
2005 06 11 Montreal 4. Sato BAR-Honda (M) 1:16.109 + 0.527 10
2005 06 11 Montreal 5. Button BAR-Honda (M) 1:16.386 + 0.804 5
2005 06 11 Montreal 6. Webber Williams-BMW (M) 1:16.463 + 0.881 9
2005 06 11 Montreal 7. M.Schumacher Ferrari (B) 1:16.538 + 0.956 9
2005 06 11 Montreal 8. Heidfeld Williams-BMW (M) 1:16.569 + 0.987 8
2005 06 11 Montreal 9. Montoya McLaren-Mercedes (M) 1:16.749 + 1.167 8
2005 06 11 Montreal 10. Massa Sauber-Petronas (M) 1:16.816 + 1.234 5
2005 06 11 Montreal 11. R.Schumacher Toyota (M) 1:16.999 + 1.417 9
2005 06 11 Montreal 12. Trulli Toyota (M) 1:17.441 + 1.859 5
2005 06 11 Montreal 13. Villeneuve Sauber-Petronas (M) 1:17.469 + 1.887 6
2005 06 11 Montreal 14. Klien Red Bull-Cosworth (M) 1:17.595 + 2.013 9
2005 06 11 Montreal 15. Barrichello Ferrari (B) 1:17.908 + 2.326 10
2005 06 11 Montreal 16. Coulthard Red Bull-Cosworth (M) 1:17.992 + 2.410 9
2005 06 11 Montreal 17. Karthikeyan Jordan-Toyota (B) 1:18.338 + 2.756 11
2005 06 11 Montreal 18. Monteiro Jordan-Toyota (B) 1:18.710 + 3.128 15
2005 06 11 Montreal 19. Friesacher Minardi-Cosworth (B) 1:21.031 + 5.449 14
2005 06 11 Montreal 20. Albers Minardi-Cosworth (B) 1:21.882 + 6.300 7
2005 06 11 Montreal 1. Raikkonen McLaren-Mercedes (M) 1:14.232 &nbs p; 12
2005 06 11 Montreal 2. Alonso Renault (M) 1:14.670 + 0.438 15
2005 06 11 Montreal 3. Montoya McLaren-Mercedes (M) 1:14.745 + 0.513 13
2005 06 11 Montreal 4. Fisichella Renault (M) 1:14.746 + 0.514 19
2005 06 11 Montreal 5. Sato BAR-Honda (M) 1:14.883 + 0.651 16
2005 06 11 Montreal 6. R.Schumacher Toyota (M) 1:15.280 + 1.048 12
2005 06 11 Montreal 7. Button BAR-Honda (M) 1:15.282 + 1.050 13
2005 06 11 Montreal 8. M.Schumacher Ferrari (B) 1:15.316 + 1.084 13
2005 06 11 Montreal 9. Heidfeld Williams-BMW (M) 1:15.723 + 1.491 11
2005 06 11 Montreal 10. Webber Williams-BMW (M) 1:15.894 + 1.662 14
2005 06 11 Montreal 11. Barrichello Ferrari (B) 1:15.995 + 1.763 14
2005 06 11 Montreal 12. Massa Sauber-Petronas (M) 1:16.020 + 1.788 13
2005 06 11 Montreal 13. Trulli Toyota (M) 1:16.063 + 1.831 8
2005 06 11 Montreal 14. Coulthard Red Bull-Cosworth (M) 1:16.341 + 2.109 15
2005 06 11 Montreal 15. Villeneuve Sauber-Petronas (M) 1:16.355 + 2.123 13
2005 06 11 Montreal 16. Klien Red Bull-Cosworth (M) 1:16.355 + 2.123 15
2005 06 11 Montreal 17. Karthikeyan Jordan-Toyota (B) 1:17.215 + 2.983 12
2005 06 11 Montreal 18. Monteiro Jordan-Toyota (B) 1:17.618 + 3.386 19
2005 06 11 Montreal 19. Friesacher Minardi-Cosworth (B) 1:17.621 + 3.389 13
2005 06 11 Montreal 20. Albers Minardi-Cosworth (B) 1:17.725 + 3.493 14
2005 06 11 Montreal 1. (12) Button BAR-Honda (M) 1:15.217
2005 06 11 Montreal 2. (16) M.Schumacher Ferrari (B) 1:15.475 + 0.258
2005 06 11 Montreal 3. (20) Alonso Renault (M) 1:15.561 + 0.344
2005 06 11 Montreal 4. (15) Fisichella Renault (M) 1:15.577 + 0.360
