Форум истории автоспорта > Современный автомотоспорт
2005 - испытания сезона "Формулы-1"
Владимир Коваленко:
Количество испытательных дней на 16.04.05:
"Феррари" 23
БАР 10
"Рено" 11
"Уильямс" 9
"Мак-Ларен" 11
"Ред булл" 4
"Заубер" 3
"Тойота" 9
"Джордан" 2
"Минарди" 1
Владимир Коваленко:
18.04.05пнМонца"Феррари" (Бадоер)19.04.05втМонца"Феррари" (Бадоер)
Количество испытательных дней на 24.04.05:
"Феррари" 25
БАР 10
"Рено" 11
"Уильямс" 9
"Мак-Ларен" 11
"Ред булл" 4
"Заубер" 3
"Тойота" 9
"Джордан" 2
"Минарди" 1
Владимир Коваленко:
2005 03 21 Fiorano 1. Gene Ferrari (B) 57.796 173
2005 03 21 Mugello 1. Badoer Ferrari (B) 1:21.380 85
2005 03 22 Mugello 1. Barrichello Ferrari (B) 1:21.435 95
2005 03 23 Paul Ricard 1. Davidson BAR-Honda (M) 1:04.176 167
2005 03 23 Paul Ricard 2. Zonta Toyota (M) 1:04.213 121
2005 03 23 Paul Ricard 3. de la Rosa McLaren-Mercedes (M) 1:04.305 129
2005 03 23 Paul Ricard 4. Wurz McLaren-Mercedes (M) 1:04.613 117
2005 03 23 Paul Ricard 5. Kovalainen Renault (M) 1:04.827 143
2005 03 23 Paul Ricard 6. Montagny Renault (M) 1:04.912 150
2005 03 23 Paul Ricard 7. Panis Toyota (M) 1:05.581 70
2005 03 23 Paul Ricard 8. Bernoldi BAR-Honda (M) 1:06.044 176
2005 03 23 Fiorano   ; Ferrari (B)
2005 03 23 Mugello 1. M.Schumacher Ferrari (B) 1:21.233 81
2005 03 24 Paul Ricard 1. Zonta Toyota (M) 1:03.848 69
2005 03 24 Paul Ricard 2. de la Rosa McLaren-Mercedes (M) 1:04.496 93
2005 03 24 Paul Ricard 3. Wurz McLaren-Mercedes (M) 1:04.593 107
2005 03 24 Paul Ricard 4. Montagny Renault (M) 1:04.695 71
2005 03 24 Paul Ricard 5. Kovalainen Renault (M) 1:04.843 101
2005 03 24 Paul Ricard 6. Davidson BAR-Honda (M) 1:05.180 44
2005 03 24 Paul Ricard 7. Button BAR-Honda (M) 1:06.434 74
2005 03 24 Paul Ricard 8. Trulli Toyota (M) 1:06.725 40
2005 03 24 Barcelona 1. Speed Red Bull-Cosworth (M) 1:16.122 39
2005 03 24 Barcelona 2. Heidfeld Williams-BMW (M) 1:16.674 120
2005 03 24 Barcelona 3. Pizzonia Williams-BMW (M) 1:17.160 111
2005 03 24 Barcelona 4. Jani Red Bull-Cosworth (M) 1:18.037 51
2005 03 25 Paul Ricard 1. Kovalainen Renault (M) 1:04.060 130
2005 03 25 Paul Ricard 2. Montagny Renault (M) 1:04.477 148
2005 03 25 Barcelona 1. Pizzonia Williams-BMW (M) 1:16.051 67
2005 03 25 Barcelona 2. Heidfeld Williams-BMW (M) 1:16.983 79
2005 03 26 Fiorano 1. M.Schumacher Ferrari (B) - -
2005 04 01 Sahir 1. Wurz McLaren-Mercedes (M) 1:30.695 20
2005 04 01 Sahir 2. Alonso Renault (M) 1:31.969 + 1.274 24
2005 04 01 Sahir 3. Liuzzi Red Bull-Cosworth (M) 1:32.319 + 1.624 30
2005 04 01 Sahir 4. de la Rosa McLaren-Mercedes (M) 1:32.333 + 1.638 13
2005 04 01 Sahir 5. M.Schumacher Ferrari (B) 1:32.431 + 1.736 16
2005 04 01 Sahir 6. Trulli Toyota (M) 1:32.595 + 1.900 22
2005 04 01 Sahir 7. Fisichella Renault (M) 1:32.708 + 2.013 24
2005 04 01 Sahir 8. Raikkonen McLaren-Mercedes (M) 1:32.988 + 2.293 18
2005 04 01 Sahir 9. Button BAR-Honda (M) 1:33.037 + 2.342 23
2005 04 01 Sahir 10. R.Schumacher Toyota (M) 1:33.077 + 2.382 19
2005 04 01 Sahir 11. Heidfeld Williams-BMW (M) 1:33.152 + 2.457 20
2005 04 01 Sahir 12. Sato BAR-Honda (M) 1:33.205 + 2.510 13
2005 04 01 Sahir 13. Klien Red Bull-Cosworth (M) 1:33.436 + 2.741 25
2005 04 01 Sahir 14. Zonta Toyota (M) 1:33.443 + 2.748 11
2005 04 01 Sahir 15. Webber Williams-BMW (M) 1:33.563 + 2.868 16
2005 04 01 Sahir 16. Coulthard Red Bull-Cosworth (M) 1:33.708 + 3.013 21
2005 04 01 Sahir 17. Massa Sauber-Petronas (M) 1:33.726 + 3.031 18
2005 04 01 Sahir 18. Karthikeyan Jordan-Toyota (B) 1:33.981 + 3.286 16
2005 04 01 Sahir 19. Doornbos Jordan-Toyota (B) 1:34.222 + 3.527 26
2005 04 01 Sahir 20. Villeneuve Sauber-Petronas (M) 1:34.300 + 3.605 19
2005 04 01 Sahir 21. Monteiro Jordan-Toyota (B) 1:34.727 + 4.032 18
2005 04 01 Sahir 22. Friesacher Minardi-Cosworth (B) 1:35.325 + 4.630 21
2005 04 01 Sahir 23. Albers Minardi-Cosworth (B) 1:36.094 + 5.399 22
2005 04 01 Sahir 24. Barrichello Ferrari (B) No Time &n bsp;
2005 04 01 Sahir 1. Wurz McLaren-Mercedes (M) 1:30.695 20
2005 04 01 Sahir 2. Alonso Renault (M) 1:31.969 + 1.274 24
2005 04 01 Sahir 3. Liuzzi Red Bull-Cosworth (M) 1:32.319 + 1.624 30
2005 04 01 Sahir 4. de la Rosa McLaren-Mercedes (M) 1:32.333 + 1.638 13
2005 04 01 Sahir 5. M.Schumacher Ferrari (B) 1:32.431 + 1.736 16
2005 04 01 Sahir 6. Trulli Toyota (M) 1:32.595 + 1.900 22
2005 04 01 Sahir 7. Fisichella Renault (M) 1:32.708 + 2.013 24
2005 04 01 Sahir 8. Raikkonen McLaren-Mercedes (M) 1:32.988 + 2.293 18
2005 04 01 Sahir 9. Button BAR-Honda (M) 1:33.037 + 2.342 23
2005 04 01 Sahir 10. R.Schumacher Toyota (M) 1:33.077 + 2.382 19
2005 04 01 Sahir 11. Heidfeld Williams-BMW (M) 1:33.152 + 2.457 20
2005 04 01 Sahir 12. Sato BAR-Honda (M) 1:33.205 + 2.510 13
2005 04 01 Sahir 13. Klien Red Bull-Cosworth (M) 1:33.436 + 2.741 25
2005 04 01 Sahir 14. Zonta Toyota (M) 1:33.443 + 2.748 11
2005 04 01 Sahir 15. Webber Williams-BMW (M) 1:33.563 + 2.868 16
2005 04 01 Sahir 16. Coulthard Red Bull-Cosworth (M) 1:33.708 + 3.013 21
2005 04 01 Sahir 17. Massa Sauber-Petronas (M) 1:33.726 + 3.031 18
2005 04 01 Sahir 18. Karthikeyan Jordan-Toyota (B) 1:33.981 + 3.286 16
2005 04 01 Sahir 19. Doornbos Jordan-Toyota (B) 1:34.222 + 3.527 26
2005 04 01 Sahir 20. Villeneuve Sauber-Petronas (M) 1:34.300 + 3.605 19
2005 04 01 Sahir 21. Monteiro Jordan-Toyota (B) 1:34.727 + 4.032 18
2005 04 01 Sahir 22. Friesacher Minardi-Cosworth (B) 1:35.325 + 4.630 21
2005 04 01 Sahir 23. Albers Minardi-Cosworth (B) 1:36.094 + 5.399 22
2005 04 01 Sahir 24. Barrichello Ferrari (B) No Time &n bsp;
2005 04 02 Sahir 1. M.Schumacher Ferrari (B) 1:30.552 &nbs p; 4
2005 04 02 Sahir 2. Alonso Renault (M) 1:31.811 + 1.259 6
2005 04 02 Sahir 3. de la Rosa McLaren-Mercedes (M) 1:32.766 + 2.214 5
2005 04 02 Sahir 4. Trulli Toyota (M) 1:32.776 + 2.224 8
2005 04 02 Sahir 5. Klien Red Bull-Cosworth (M) 1:32.841 + 2.289 10
2005 04 02 Sahir 6. R.Schumacher Toyota (M) 1:32.868 + 2.316 11
2005 04 02 Sahir 7. Fisichella Renault (M) 1:32.877 + 2.325 6
2005 04 02 Sahir 8. Karthikeyan Jordan-Toyota (B) 1:32.999 + 2.447 8
2005 04 02 Sahir 9. Webber Williams-BMW (M) 1:33.276 + 2.724 4
2005 04 02 Sahir 10. Coulthard Red Bull-Cosworth (M) 1:33.606 + 3.054 10
2005 04 02 Sahir 11. Button BAR-Honda (M) 1:33.683 + 3.131 6
2005 04 02 Sahir 12. Heidfeld Williams-BMW (M) 1:34.133 + 3.581 4
2005 04 02 Sahir 13. Sato BAR-Honda (M) 1:34.163 + 3.611 12
2005 04 02 Sahir 14. Massa Sauber-Petronas (M) 1:34.232 + 3.680 10
2005 04 02 Sahir 15. Monteiro Jordan-Toyota (B) 1:34.392 + 3.840 10
2005 04 02 Sahir 16. Villeneuve Sauber-Petronas (M) 1:35.464 + 4.912 6
2005 04 02 Sahir 17. Friesacher Minardi-Cosworth (B) 1:36.561 + 6.009 15
2005 04 02 Sahir 18. Albers Minardi-Cosworth (B) 1:37.445 + 6.893 13
2005 04 02 Sahir 19. Raikkonen McLaren-Mercedes (M) 1:37.949 + 7.397 5
2005 04 02 Sahir 20. Barrichello Ferrari (B) No Time &n bsp;
2005 04 02 Sahir 1. Webber Williams-BMW (M) 1:29.527 &nbs p; 10
2005 04 02 Sahir 2. R.Schumacher Toyota (M) 1:29.711 + 0.184 12
2005 04 02 Sahir 3. Fisichella Renault (M) 1:29.738 + 0.211 15
2005 04 02 Sahir 4. Trulli Toyota (M) 1:29.798 + 0.271 12
2005 04 02 Sahir 5. Raikkonen McLaren-Mercedes (M) 1:29.810 + 0.283 10
2005 04 02 Sahir 6. Alonso Renault (M) 1:29.825 + 0.298 12
2005 04 02 Sahir 7. de la Rosa McLaren-Mercedes (M) 1:29.864 + 0.337 10
2005 04 02 Sahir 8. Klien Red Bull-Cosworth (M) 1:29.896 + 0.369 11
2005 04 02 Sahir 9. M.Schumacher Ferrari (B) 1:30.080 + 0.553 8
2005 04 02 Sahir 10. Heidfeld Williams-BMW (M) 1:30.290 + 0.763 6
2005 04 02 Sahir 11. Button BAR-Honda (M) 1:30.324 + 0.797 12
2005 04 02 Sahir 12. Coulthard Red Bull-Cosworth (M) 1:30.558 + 1.031 11
2005 04 02 Sahir 13. Sato BAR-Honda (M) 1:30.902 + 1.375 15
2005 04 02 Sahir 14. Massa Sauber-Petronas (M) 1:31.001 + 1.474 11
2005 04 02 Sahir 15. Villeneuve Sauber-Petronas (M) 1:31.126 + 1.599 12
2005 04 02 Sahir 16. Karthikeyan Jordan-Toyota (B) 1:32.498 + 2.971 10
2005 04 02 Sahir 17. Monteiro Jordan-Toyota (B) 1:32.686 + 3.159 12
2005 04 02 Sahir 18. Albers Minardi-Cosworth (B) 1:33.715 + 4.188 12
2005 04 02 Sahir 19. Friesacher Minardi-Cosworth (B) 1:34.409 + 4.882 12
2005 04 02 Sahir 20. Barrichello Ferrari (B) No Time &n bsp;
2005 04 02 Sahir 1. (20) Alonso Renault (M) 1:29.848
2005 04 02 Sahir 2. (19) Trulli Toyota (M) 1:29.993 + 0.145
2005 04 02 Sahir 3. (15) M.Schumacher Ferrari (B) 1:30.237 + 0.389
2005 04 02 Sahir 4. (18) Heidfeld Williams-BMW (M) 1:30.390 + 0.542
2005 04 02 Sahir 5. (7) Fisichella Renault (M) 1:30.445 + 0.597
2005 04 02 Sahir 6. (6) Webber Williams-BMW (M) 1:30.592 + 0.744
2005 04 02 Sahir 7. (13) Raikkonen McLaren-Mercedes (M) 1:30.594 + 0.746
2005 04 02 Sahir 8. (14) Klien Red Bull-Cosworth (M) 1:30.646 + 0.798
2005 04 02 Sahir 9. (1) de la Rosa McLaren-Mercedes (M) 1:30.725 + 0.877
2005 04 02 Sahir 10. (12) Massa Sauber-Petronas (M) 1:30.933 + 1.085
2005 04 02 Sahir 11. (17) R.Schumacher Toyota (M) 1:30.952 + 1.104
2005 04 02 Sahir 12. (4) Button BAR-Honda (M) 1:30.957 + 1.109
2005 04 02 Sahir 13. (2) Sato BAR-Honda (M) 1:31.113 + 1.265
2005 04 02 Sahir 14. (16) Coulthard Red Bull-Cosworth (M) 1:31.211 + 1.363
2005 04 02 Sahir 15. (8) Barrichello Ferrari (B) 1:31.826 + 1.978
2005 04 02 Sahir 16. (5) Villeneuve Sauber-Petronas (M) 1:32.318 + 2.470
2005 04 02 Sahir 17. (11) Karthikeyan Jordan-Toyota (B) 1:33.190 + 3.342
2005 04 02 Sahir 18. (10) Monteiro Jordan-Toyota (B) 1:33.424 + 3.576
2005 04 02 Sahir 19. (9) Albers Minardi-Cosworth (B) 1:34.005 + 4.157
2005 04 02 Sahir 20. (3) Freisacher Minardi-Cosworth (B) 1:34.848 + 5.000
2005 04 02 Sahir 1. M.Schumacher Ferrari (B) 1:32.886 12
2005 04 02 Sahir 1. Barrichello Ferrari (B) 1:32.976 56
2005 04 02 Sahir 1. Button &n
Владимир Коваленко:
26.04.05втСильверстоун"Уильямс" (Уэббер, Пиццония)26.04.05втФьорано"Заубер" (Масса)26.04.05втМуджелло"Феррари" (Бадоер, Жене)27.04.05срСильверстоун"Уильямс" (Уэббер, Росберг)
"Джордан" (Монтейро, Пасторелли)27.04.05срФьорано"Заубер" (Масса)27.04.05срМуджелло"Феррари" (Бадоер, Жене)
БАР (Сато, Дэвидсон)
"Минарди" (Альберс, Фризахер, Ниссани)28.04.05чтХерес"Рено" (Алонсо, Монтаньи)
"Мак-Ларен" (Ряйкконен, де ла Роза)
"Ред Булл" (Култард, Льюцци)
"Тойота" (Трулли, Панис)28.04.05чтСильверстоун"Уильямс" (Пиццония, Росберг)
"Джордан" (Монтейро, Картикеян, Пасторелли)28.04.05чтФьорано"Заубер" (Вильнёв)28.04.05чтМуджелло"Феррари" (М.Шумахер, Баррикелло)
БАР (Баттон, Бернольди)
"Минарди" (Альберс, Фризахер, Ниссани) Количество испытательных дней на 1.05.05:
"Феррари" 28
БАР 12
"Рено" 12
"Уильямс" 12
"Мак-Ларен" 12
"Ред булл" 5
"Заубер" 6
"Тойота" 10
"Джордан" 4
"Минарди" 3
Владимир Коваленко:
Обновил обе части таблицы лучших кругов - добавил лучшие круги в гонках. На этом по сбору данных "дыр" не осталось - надо только дооформить таблицы.
Навигация
Перейти к полной версии